與座 海人
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1995年9月15日(29歳) |
出身地 | 沖縄 |
身長/体重 | 173cm/80kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
野村 祐輔 | |
パオロ・エスピーノ | |
Jerad Eickhoff | |
ビクター・ロペス | |
上間 永遠 | |
鍬原 拓也 | 同年代の選手 |
中村 祐太 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武2軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.44 | 0.00 | 5.06 |
2020 | 西武 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 38 | 47 | 5 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4.26 | 3.08 | 5.45 |
2020 | 西武2軍 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 50 | 47 | 7 | 31 | 14 | 5 | 0 | 0 | 33 | 27 | 5.58 | 2.52 | 4.86 |
2021 | 西武 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38.2 | 31 | 3 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6.52 | 2.33 | 2.79 |
2021 | 西武2軍 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 61 | 49 | 1 | 40 | 20 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 5.90 | 2.95 | 1.33 |
2022 | 西武 | 20 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 115.1 | 104 | 11 | 61 | 16 | 4 | 2 | 0 | 39 | 37 | 4.75 | 1.24 | 2.88 |
2022 | 西武2軍 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.12 | 0.00 |
2023 | 西武 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 83 | 72 | 9 | 39 | 21 | 5 | 1 | 0 | 38 | 34 | 4.23 | 2.28 | 3.69 |
2023 | 西武2軍 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 57 | 57 | 9 | 32 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 20 | 5.05 | 1.42 | 3.16 |
2024 | 西武 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16.1 | 15 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.76 | 6.06 | 6.06 |
2024 | 西武2軍 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 90.1 | 83 | 3 | 47 | 21 | 4 | 0 | 0 | 28 | 22 | 4.68 | 2.09 | 2.19 |
通算 | NPB | 64 | 2 | 2 | 16 | 21 | 0 | 291.2 | 269 | 32 | 151 | 71 | 15 | 3 | 0 | 123 | 117 | 4.66 | 2.19 | 3.61 |
2024年9月4日時点