横尾 俊建
東北楽天ゴールデンイーグルス | |
生年月日(年齢) | 1993年5月27日(30歳) |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 177cm/95kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
宮本 秀明 | |
ジェイコブ・アマヤ | |
ホセ・ゴドイ | |
エスタミー・ウレーニャ | |
クリス・ギッテンス | |
板山 祐太郎 | 同年代の選手 |
呉 念庭 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 日本ハム | 74 | 210 | 193 | 18 | 40 | 2 | 0 | 9 | 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 45 | 5 | .207 | .255 | .358 | .612 |
2018 | 日本ハム2軍 | 23 | 92 | 74 | 13 | 20 | 6 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 20 | 1 | .270 | .402 | .514 | .916 |
2019 | 日本ハム | 78 | 191 | 170 | 7 | 32 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 34 | 4 | .188 | .268 | .300 | .568 |
2019 | 日本ハム2軍 | 28 | 113 | 92 | 16 | 30 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 16 | 2 | .326 | .434 | .630 | 1.064 |
2020 | 日本ハム | 44 | 116 | 107 | 10 | 27 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 16 | 3 | .252 | .302 | .327 | .629 |
2020 | 日本ハム2軍 | 22 | 81 | 74 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2 | .162 | .235 | .284 | .518 |
2021 | 楽天 | 30 | 68 | 61 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | .180 | .254 | .213 | .467 |
2021 | 楽天2軍 | 69 | 283 | 234 | 22 | 62 | 11 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 | 0 | 8 | 35 | 8 | .265 | .376 | .402 | .778 |
2022 | 楽天2軍 | 86 | 256 | 216 | 25 | 60 | 11 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 8 | 35 | 6 | .278 | .378 | .412 | .790 |
2023 | 楽天2軍 | 85 | 203 | 172 | 20 | 51 | 9 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 3 | 27 | 5 | .297 | .393 | .453 | .847 |
通算 | NPB | 286 | 751 | 682 | 51 | 144 | 19 | 0 | 21 | 71 | 0 | 1 | 4 | 5 | 41 | 2 | 19 | 151 | 16 | .211 | .273 | .331 | .604 |
2023年9月1日時点