陽川 尚将
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1991年7月17日(33歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 180cm/90kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
アンソニー・ガルシア | |
シェルテン・アポステル | |
Eric Yang | |
渡部 健人 | |
仲三河 優太 | |
原口 文仁 | 同年代の選手 |
アダム・ウォーカー | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 阪神 | 28 | 60 | 55 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | .109 | .169 | .291 | .460 |
2019 | 阪神2軍 | 76 | 301 | 267 | 38 | 71 | 18 | 5 | 8 | 35 | 9 | 4 | 0 | 2 | 29 | 0 | 3 | 53 | 3 | .266 | .342 | .461 | .803 |
2020 | 阪神 | 71 | 182 | 158 | 19 | 39 | 6 | 0 | 8 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 6 | 42 | 4 | .247 | .333 | .437 | .770 |
2020 | 阪神2軍 | 6 | 23 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235 | .435 | .412 | .847 |
2021 | 阪神 | 41 | 52 | 46 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | .174 | .255 | .326 | .581 |
2021 | 阪神2軍 | 46 | 181 | 155 | 24 | 42 | 10 | 2 | 5 | 28 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 45 | 4 | .271 | .359 | .458 | .817 |
2022 | 阪神 | 45 | 75 | 68 | 6 | 20 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | 0 | .294 | .351 | .426 | .778 |
2022 | 阪神2軍 | 53 | 180 | 149 | 17 | 33 | 7 | 0 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 7 | 29 | 5 | .221 | .350 | .389 | .739 |
2023 | 西武 | 9 | 28 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | .167 | .286 | .292 | .577 |
2023 | 西武2軍 | 89 | 349 | 292 | 50 | 77 | 21 | 2 | 9 | 53 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43 | 0 | 10 | 77 | 6 | .264 | .372 | .442 | .814 |
2024 | 西武 | 11 | 33 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .133 | .212 | .133 | .345 |
2024 | 西武2軍 | 59 | 216 | 184 | 27 | 33 | 5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 47 | 2 | .179 | .296 | .223 | .519 |
通算 | NPB | 321 | 825 | 745 | 65 | 165 | 30 | 5 | 24 | 96 | 7 | 2 | 5 | 2 | 52 | 5 | 21 | 224 | 15 | .221 | .290 | .372 | .662 |
2024年9月4日時点