山崎 晃大朗
東京ヤクルトスワローズ | |
生年月日(年齢) | 1993年8月11日(30歳) |
出身地 | 和歌山 |
身長/体重 | 173cm/68kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
羽月 隆太郎 | |
西野 真弘 | |
アンドレルトン・シモンズ | |
太田 賢吾 | |
並木 秀尊 | |
重信 慎之介 | 同年代の選手 |
神里 和毅 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ヤクルト | 23 | 47 | 38 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | .184 | .295 | .237 | .532 |
2018 | ヤクルト2軍 | 74 | 306 | 261 | 38 | 70 | 13 | 3 | 1 | 33 | 22 | 4 | 6 | 0 | 38 | 0 | 1 | 57 | 1 | .268 | .363 | .352 | .716 |
2019 | ヤクルト | 80 | 185 | 168 | 20 | 46 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 39 | 4 | .274 | .318 | .333 | .652 |
2019 | ヤクルト2軍 | 36 | 129 | 108 | 12 | 23 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 21 | 1 | .213 | .315 | .278 | .593 |
2020 | ヤクルト | 109 | 323 | 282 | 29 | 69 | 6 | 1 | 3 | 23 | 8 | 9 | 7 | 2 | 31 | 0 | 1 | 70 | 5 | .245 | .320 | .305 | .625 |
2020 | ヤクルト2軍 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
2021 | ヤクルト | 114 | 245 | 215 | 41 | 53 | 10 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 19 | 0 | 1 | 53 | 0 | .247 | .311 | .335 | .646 |
2021 | ヤクルト2軍 | 13 | 42 | 35 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | .257 | .325 | .314 | .639 |
2022 | ヤクルト | 118 | 378 | 341 | 52 | 88 | 12 | 4 | 2 | 37 | 10 | 5 | 9 | 2 | 24 | 0 | 2 | 65 | 5 | .258 | .309 | .334 | .643 |
2022 | ヤクルト2軍 | 8 | 20 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .350 | .235 | .585 |
2023 | ヤクルト | 61 | 151 | 135 | 17 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 2 | .237 | .290 | .252 | .542 |
2023 | ヤクルト2軍 | 31 | 108 | 94 | 14 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 22 | 4 | .213 | .315 | .277 | .591 |
通算 | NPB | 571 | 1594 | 1416 | 197 | 351 | 44 | 14 | 7 | 96 | 46 | 23 | 50 | 4 | 119 | 0 | 5 | 324 | 20 | .248 | .308 | .314 | .621 |
2023年10月1日時点