山本 祐大
横浜DeNAベイスターズ | |
生年月日(年齢) | 1998年9月11日(25歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 180cm/87kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
田村 龍弘 | |
大城 滉二 | |
周東 佑京 | |
益子 京右 | |
伊藤 光 | |
榮枝 裕貴 | 同年代の選手 |
ジョセフ | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | DeNA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
2018 | DeNA2軍 | 61 | 132 | 119 | 13 | 23 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 8 | .193 | .211 | .277 | .489 |
2019 | DeNA | 13 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2019 | DeNA2軍 | 51 | 170 | 149 | 13 | 38 | 5 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 40 | 9 | .255 | .313 | .329 | .642 |
2020 | DeNA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | DeNA2軍 | 48 | 144 | 124 | 11 | 34 | 8 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 20 | 8 | .274 | .326 | .427 | .753 |
2021 | DeNA | 51 | 111 | 99 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | .131 | .173 | .182 | .355 |
2021 | DeNA2軍 | 24 | 82 | 76 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | .224 | .280 | .263 | .544 |
2022 | DeNA | 17 | 32 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | .103 | .156 | .138 | .294 |
2022 | DeNA2軍 | 38 | 120 | 103 | 11 | 21 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | .204 | .297 | .262 | .559 |
2023 | DeNA | 49 | 126 | 108 | 11 | 29 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | 2 | .269 | .333 | .352 | .685 |
2023 | DeNA2軍 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .800 | .667 | 1.467 |
通算 | NPB | 134 | 285 | 252 | 17 | 50 | 7 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 13 | 2 | 16 | 2 | 2 | 49 | 3 | .198 | .250 | .270 | .520 |
2023年9月1日時点