山田 遥楓
東北楽天ゴールデンイーグルス | |
生年月日(年齢) | 1996年9月30日(27歳) |
出身地 | 佐賀 |
身長/体重 | 180cm/84kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
谷川原 健太 | |
立岡 宗一郎 | |
ルーベン・テハダ | |
黒川 史陽 | |
永田 颯太郎 | |
中野 拓夢 | 同年代の選手 |
髙濱 祐仁 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .167 | .231 | .167 | .397 |
2019 | 西武2軍 | 81 | 283 | 237 | 33 | 52 | 4 | 1 | 7 | 18 | 7 | 6 | 3 | 0 | 39 | 1 | 4 | 57 | 6 | .219 | .339 | .333 | .673 |
2020 | 西武 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2020 | 西武2軍 | 62 | 255 | 215 | 27 | 62 | 15 | 2 | 7 | 25 | 5 | 3 | 5 | 1 | 31 | 0 | 3 | 44 | 0 | .288 | .384 | .474 | .858 |
2021 | 西武 | 98 | 173 | 147 | 14 | 29 | 6 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 41 | 1 | .197 | .258 | .252 | .509 |
2021 | 西武2軍 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .455 | .375 | .830 |
2022 | 西武 | 74 | 93 | 80 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | .200 | .270 | .225 | .495 |
2022 | 西武2軍 | 22 | 67 | 56 | 9 | 15 | 7 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | .268 | .369 | .500 | .869 |
2023 | 日本ハム | 29 | 46 | 41 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | .268 | .348 | .317 | .665 |
2023 | 日本ハム2軍 | 12 | 38 | 35 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | .400 | .447 | .686 | 1.133 |
2024 | 楽天 | 20 | 23 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .190 | .261 | .286 | .547 |
2024 | 楽天2軍 | 29 | 116 | 99 | 16 | 29 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 9 | 1 | .293 | .368 | .364 | .732 |
通算 | NPB | 247 | 372 | 323 | 27 | 64 | 12 | 1 | 1 | 31 | 2 | 2 | 14 | 4 | 29 | 0 | 2 | 89 | 2 | .198 | .265 | .251 | .516 |
2024年9月4日時点