薮田 和樹



広島東洋カープ
生年月日(年齢)1992年8月7日(30歳)
出身地広島
身長/体重188cm/84kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2023年6月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
32
BB%制球
20
HR%球質
38

投手詳細
IP/Gイニング消化32
球種チャート

ストレート ツーシーム フォーク カーブ カットボール
 決め球 持ち球 まれ

比較する

山口 翔
中田 惟斗
ガス・バーランド
坂田 怜
戸根 千明
奥村 政稔同年代の選手
島本 浩也同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2018 広島 9 0 0 2 1 0 26.2 28 4 18 32 1 3 0 22 17 6.07 10.80 5.74
2018 広島2軍 16 1 0 7 0 0 70.2 51 3 35 35 1 2 0 23 20 4.46 4.46 2.55
2019 広島 4 0 0 0 2 0 12.2 17 4 6 10 0 0 0 13 13 4.26 7.11 9.24
2019 広島2軍 20 0 0 6 8 1 92.1 91 9 51 37 5 8 0 44 41 4.95 3.59 3.98
2020 広島 28 0 0 1 2 0 47 44 5 33 31 0 6 0 25 24 6.32 5.94 4.60
2020 広島2軍 4 0 0 1 2 0 22 21 1 19 6 2 3 0 15 14 7.77 2.45 5.73
2021 広島 1 0 0 0 0 0 4.1 3 0 2 5 0 1 0 2 2 3.86 9.64 3.86
2021 広島2軍 14 0 0 1 6 0 58.2 57 4 40 32 2 2 0 38 34 6.14 4.91 5.22
2022 広島 18 0 0 1 0 0 24 19 2 16 14 1 1 0 11 11 6.00 5.25 4.12
2022 広島2軍 21 0 0 7 1 3 54 39 1 44 22 4 4 0 14 14 7.29 3.64 2.32
2023 広島 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 0 1 0 0 0 6.00 3.00 0.00
2023 広島2軍 7 0 0 3 0 0 10 5 0 5 1 0 1 0 2 2 4.50 0.90 1.80
通算 NPB 122 2 2 23 11 0 303 260 31 231 186 10 20 0 140 129 6.86 5.52 3.83
2023年6月1日時点