渡邉 雄大
生年月日(年齢) | 1991年9月19日(33歳) |
出身地 | 新潟 |
身長/体重 | 185cm/88kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ドリュー・ハッチソン | |
Hector Velazquez | |
イェンシー・ディアス | |
青山 美夏人 | |
松木平 優太 | |
公文 克彦 | 同年代の選手 |
Connor Sadzeck | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ソフトバンク2軍 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 19 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11.57 | 1.93 | 3.86 |
2019 | 西武2軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.00 | 4.91 | 14.73 |
2020 | ソフトバンク | 3 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
2020 | ソフトバンク2軍 | 12 | 0 | ----- | 2 | 0 | 2 | 12.2 | 2 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 3.55 | 0.00 |
2020 | 西武2軍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 30 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 5.24 | 2.82 | 5.24 |
2021 | ソフトバンク | 6 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 2.25 | 4.50 |
2021 | 西武 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 55 | 43 | 3 | 33 | 30 | 3 | 4 | 0 | 24 | 21 | 5.40 | 4.91 | 3.44 |
2021 | ソフトバンク2軍 | 31 | 0 | ----- | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 24 | 0 | 30 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11.10 | 4.44 | 1.85 |
2021 | 西武2軍 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 38 | 2 | 25 | 22 | 1 | 3 | 0 | 24 | 20 | 6.62 | 5.82 | 5.29 |
2022 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 15 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 4.05 | 7.42 | 6.07 |
2022 | 西武2軍 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 85 | 103 | 6 | 55 | 35 | 3 | 2 | 0 | 56 | 37 | 5.80 | 3.69 | 3.90 |
2023 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.27 | 4.09 | 0.82 |
2023 | 西武2軍 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 76 | 83 | 7 | 66 | 36 | 1 | 0 | 0 | 38 | 32 | 7.82 | 4.26 | 3.79 |
2024 | 西武 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 82.1 | 77 | 5 | 49 | 23 | 5 | 1 | 0 | 26 | 26 | 5.33 | 2.50 | 2.83 |
2024 | 西武2軍 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 4.97 | 4.66 | 2.48 |
通算 | NPB | 44 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 167.1 | 148 | 9 | 97 | 71 | 9 | 7 | 0 | 64 | 59 | 5.21 | 3.81 | 3.17 |
2024年9月4日時点