宇佐見 真吾
中日ドラゴンズ | |
生年月日(年齢) | 1993年6月4日(30歳) |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 181cm/88kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
蝦名 達夫 | |
蛭間 拓哉 | |
ホセ・ゴドイ | |
石橋 康太 | |
木下 拓哉 | |
松本 直樹 | 同年代の選手 |
山足 達也 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人 | 29 | 58 | 48 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 20 | 1 | .104 | .259 | .146 | .404 |
2018 | 巨人2軍 | 49 | 168 | 143 | 18 | 35 | 6 | 0 | 3 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 | 2 | 34 | 3 | .245 | .337 | .350 | .687 |
2019 | 巨人 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2019 | 日本ハム | 45 | 103 | 96 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | .198 | .245 | .229 | .474 |
2019 | 日本ハム2軍 | 34 | 96 | 84 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 | .238 | .333 | .274 | .607 |
2019 | 巨人2軍 | 34 | 96 | 84 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 | .238 | .333 | .274 | .607 |
2020 | 日本ハム | 80 | 187 | 169 | 10 | 30 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | .178 | .213 | .237 | .450 |
2021 | 日本ハム | 32 | 57 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 16 | 2 | .116 | .269 | .186 | .455 |
2021 | 日本ハム2軍 | 37 | 101 | 87 | 2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 28 | 1 | .218 | .303 | .287 | .590 |
2022 | 日本ハム | 81 | 237 | 215 | 22 | 55 | 10 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 42 | 0 | .256 | .296 | .372 | .668 |
2022 | 日本ハム2軍 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .375 | .333 | .708 |
2023 | 日本ハム | 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .062 | .000 | .062 |
2023 | 中日 | 67 | 219 | 199 | 12 | 57 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 45 | 4 | .286 | .346 | .362 | .707 |
2023 | 日本ハム2軍 | 32 | 125 | 110 | 12 | 28 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 18 | 3 | .255 | .317 | .364 | .681 |
通算 | NPB | 367 | 926 | 829 | 58 | 186 | 22 | 0 | 16 | 75 | 0 | 1 | 24 | 3 | 65 | 2 | 5 | 205 | 16 | .224 | .284 | .309 | .593 |
2023年10月1日時点