頓宮 裕真

Yuma Tongu


オリックス・バファローズ
生年月日(年齢)1996年11月17日(28歳)
出身地岡山
身長/体重182cm/103kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
打撃
AVGヒット
50
HR%パワー
69
BB%選球
61

守備走塁

打撃詳細
フライ/ゴロ66
フライ多め
引っ張り傾向54
標準
スイング積極性54
標準
コンタクト
43
見極め
52
出場ポジション

◎メイン○サブ△まれ

比較する

Heston Kjerstad
ロドルフ・カストロ
ルーク・ボイト
レアンドロ・セデーニョ
香月 一也
岡本 和真同年代の選手
末包 昇大同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2019 オリックス 28 93 91 5 18 5 0 3 10 0 0 0 1 1 0 0 22 3 .198 .204 .352 .556
2019 オリックス2軍 26 94 80 10 22 5 1 3 11 0 1 0 1 11 1 2 9 2 .275 .372 .475 .847
2020 オリックス 12 35 32 5 10 3 0 2 5 0 0 0 0 3 0 0 11 0 .312 .371 .594 .965
2020 オリックス2軍 20 66 58 7 15 7 0 4 13 1 1 0 0 7 0 1 15 2 .259 .348 .586 .935
2021 オリックス 46 125 112 11 26 4 0 5 14 0 0 1 1 8 0 3 41 0 .232 .298 .402 .700
2021 オリックス2軍 40 123 103 8 16 5 0 1 10 0 0 0 1 14 0 5 35 1 .155 .285 .233 .518
2022 オリックス 81 271 234 23 53 17 0 11 34 0 0 1 5 23 0 8 51 6 .226 .311 .440 .751
2022 オリックス2軍 13 48 42 7 13 3 0 4 12 0 0 0 1 5 0 0 9 0 .310 .375 .667 1.042
2023 オリックス 113 451 401 49 123 23 0 16 49 0 0 1 2 41 0 6 69 11 .307 .378 .484 .862
2023 オリックス2軍 5 15 14 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .214 .267 .429 .695
2024 オリックス 73 264 228 16 46 6 1 6 28 0 0 0 2 29 1 5 53 8 .202 .303 .316 .619
2024 オリックス2軍 17 63 59 8 19 2 0 4 7 0 0 0 0 4 0 0 6 0 .322 .365 .559 .924
通算 NPB 353 1239 1098 109 276 58 1 43 140 0 0 3 11 105 1 22 247 28 .251 .326 .423 .750
2024年9月4日時点