竹安 大知
オリックス・バファローズ | |
生年月日(年齢) | 1994年9月27日(28歳) |
出身地 | 静岡 |
身長/体重 | 183cm/83kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年6月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ドリュー・ルチンスキー | |
デーブ・ハフ | |
ディエゴ・モレノ | |
辻垣 高良 | |
東 晃平 | |
田村 伊知郎 | 同年代の選手 |
弓削 隼人 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 1.12 | 2.25 |
2018 | 阪神2軍 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.2 | 16 | 3 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.49 | 2.60 | 1.30 |
2019 | オリックス | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 54 | 63 | 5 | 37 | 17 | 5 | 1 | 0 | 28 | 27 | 6.17 | 2.83 | 4.50 |
2019 | オリックス2軍 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36 | 33 | 1 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 6.00 | 1.00 | 2.00 |
2020 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
2020 | オリックス2軍 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.2 | 23 | 0 | 25 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8.13 | 2.93 | 0.98 |
2021 | オリックス | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 48.2 | 48 | 4 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 4.81 | 3.51 | 4.44 |
2021 | オリックス2軍 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 | 52 | 3 | 29 | 17 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | 5.89 | 3.45 | 3.05 |
2022 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 27 | 1 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 6.92 | 3.46 | 3.81 |
2022 | オリックス2軍 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 52 | 51 | 6 | 34 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 5.88 | 1.90 | 3.46 |
2023 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 27.00 | 9.00 |
通算 | NPB | 39 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 147.2 | 152 | 10 | 89 | 55 | 8 | 3 | 0 | 75 | 68 | 5.42 | 3.35 | 4.14 |
2023年6月1日時点