高橋 礼
読売ジャイアンツ | |
生年月日(年齢) | 1995年11月2日(28歳) |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 187cm/90kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
Chavez Fernander | |
Jake Wong | |
Ben Braymer | |
髙橋 優貴 | |
代木 大和 | |
今野 龍太 | 同年代の選手 |
與座 海人 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ソフトバンク | 23 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 143 | 114 | 10 | 73 | 49 | 11 | 3 | 1 | 56 | 53 | 4.59 | 3.08 | 3.34 |
2020 | ソフトバンク | 52 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 51 | 42 | 2 | 29 | 24 | 9 | 1 | 0 | 17 | 15 | 5.12 | 4.24 | 2.65 |
2021 | ソフトバンク | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 31 | 3 | 14 | 32 | 6 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3.71 | 8.47 | 5.82 |
2021 | ソフトバンク2軍 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37.2 | 27 | 0 | 27 | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 6.45 | 5.50 | 2.87 |
2022 | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.40 | 10.80 | 13.50 |
2022 | ソフトバンク2軍 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 58.2 | 56 | 2 | 38 | 19 | 3 | 0 | 0 | 25 | 24 | 5.83 | 2.91 | 3.68 |
2023 | ソフトバンク | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.2 | 23 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.54 | 4.63 | 10.80 |
2023 | ソフトバンク2軍 | 21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 79.1 | 66 | 1 | 57 | 14 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6.44 | 1.58 | 1.24 |
2024 | 巨人 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46.2 | 42 | 3 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | 4.24 | 4.05 | 3.66 |
2024 | 巨人2軍 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 49.2 | 57 | 3 | 26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4.71 | 1.99 | 2.36 |
通算 | NPB | 118 | 1 | 0 | 19 | 14 | 0 | 319.2 | 280 | 23 | 157 | 149 | 32 | 5 | 1 | 147 | 138 | 4.42 | 4.19 | 3.89 |
2024年9月4日時点