高橋 奎二
東京ヤクルトスワローズ | |
生年月日(年齢) | 1997年5月14日(26歳) |
出身地 | 京都 |
身長/体重 | 178cm/73kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
堀 瑞輝 | |
ペン・マーフィー | |
スティーブン・ウィルソン | |
小澤 怜史 | |
星 知弥 | |
津森 宥紀 | 同年代の選手 |
杉山 一樹 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 4 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 12.00 | 4.80 | 3.00 |
2018 | ヤクルト2軍 | 17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 89.1 | 73 | 4 | 85 | 45 | 8 | 6 | 0 | 40 | 35 | 8.53 | 4.52 | 3.51 |
2019 | ヤクルト | 20 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 95.1 | 99 | 14 | 99 | 53 | 8 | 5 | 0 | 68 | 61 | 9.35 | 5.00 | 5.76 |
2019 | ヤクルト2軍 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.56 | 2.25 | 1.12 |
2020 | ヤクルト | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 48 | 47 | 6 | 51 | 21 | 4 | 1 | 0 | 24 | 21 | 9.56 | 3.94 | 3.94 |
2020 | ヤクルト2軍 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8.57 | 2.57 | 1.29 |
2021 | ヤクルト | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 78 | 59 | 9 | 80 | 25 | 6 | 4 | 1 | 25 | 25 | 9.19 | 2.87 | 2.87 |
2021 | ヤクルト2軍 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 49 | 55 | 2 | 41 | 16 | 4 | 2 | 0 | 22 | 18 | 7.53 | 2.94 | 3.31 |
2022 | ヤクルト | 17 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 102.1 | 75 | 9 | 113 | 37 | 9 | 1 | 0 | 32 | 30 | 9.91 | 3.24 | 2.63 |
2022 | ヤクルト2軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.00 | 0.00 | 9.00 |
2023 | ヤクルト | 19 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 98.1 | 101 | 18 | 90 | 47 | 5 | 3 | 0 | 50 | 49 | 8.21 | 4.29 | 4.47 |
2023 | ヤクルト2軍 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8.53 | 1.42 | 2.13 |
通算 | NPB | 83 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | 438 | 395 | 60 | 453 | 191 | 34 | 14 | 1 | 209 | 191 | 9.31 | 3.92 | 3.92 |
2023年10月1日時点