高田 孝一
東北楽天ゴールデンイーグルス | |
生年月日(年齢) | 1998年6月3日(26歳) |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 183cm/91kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
松田 啄磨 | |
小沼 健太 | |
奥村 政稔 | |
大内 誠弥 | |
吉川 雄大 | |
山野 太一 | 同年代の選手 |
吉野 光樹 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.10 | 1.35 | 1.35 |
2021 | 楽天2軍 | 20 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 109.1 | 93 | 5 | 95 | 58 | 1 | 2 | 0 | 47 | 39 | 7.82 | 4.77 | 3.21 |
2022 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.79 | 5.68 | 7.11 |
2022 | 楽天2軍 | 19 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 108 | 86 | 8 | 72 | 34 | 3 | 0 | 0 | 29 | 27 | 6.00 | 2.83 | 2.25 |
2023 | 楽天 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5.59 | 1.86 | 1.86 |
2023 | 楽天2軍 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | 2 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8.57 | 3.86 | 3.43 |
2024 | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
2024 | 楽天2軍 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | 38 | 1 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 4.34 | 3.38 | 3.13 |
通算 | NPB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 4 | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 6.90 | 2.70 | 3.00 |
2024年9月4日時点