平良 海馬
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1999年11月15日(25歳) |
出身地 | 沖縄 |
身長/体重 | 173cm/93kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ヤンシー・アルモンテ | |
ロバート・ガルシア | |
アンドルー・チェフィン | |
渡邉 勇太朗 | |
甲斐野 央 | |
古田島 成龍 | 同年代の選手 |
澤柳 亮太郎 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 2 | 23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 8.62 | 3.38 | 3.38 |
2019 | 西武2軍 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 22 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 12.38 | 3.94 | 1.12 |
2020 | 西武 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 22 | 2 | 62 | 29 | 8 | 5 | 0 | 11 | 11 | 10.53 | 4.92 | 1.87 |
2021 | 西武 | 62 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | 60 | 36 | 0 | 70 | 28 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10.50 | 4.20 | 0.90 |
2022 | 西武 | 61 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 57.2 | 36 | 2 | 75 | 18 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 | 11.71 | 2.81 | 1.56 |
2022 | 西武2軍 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.80 | 0.00 |
2023 | 西武 | 23 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 150 | 115 | 10 | 153 | 55 | 5 | 0 | 0 | 47 | 40 | 9.18 | 3.30 | 2.40 |
2024 | 西武 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40.2 | 39 | 1 | 32 | 16 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 7.08 | 3.54 | 1.77 |
2024 | 西武2軍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 2.25 | 2.25 |
通算 | NPB | 240 | 0 | 0 | 20 | 17 | 31 | 385.1 | 277 | 17 | 415 | 155 | 27 | 15 | 0 | 102 | 84 | 9.69 | 3.62 | 1.96 |
2024年9月4日時点