鈴木 将平
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1998年5月20日(26歳) |
出身地 | 静岡 |
身長/体重 | 175cm/80kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
上本 崇司 | |
大和 | |
宜保 翔 | |
蛭間 拓哉 | |
長谷川 信哉 | |
村川 凪 | 同年代の選手 |
並木 秀尊 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武 | 16 | 28 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .154 | .185 | .154 | .339 |
2019 | 西武2軍 | 76 | 264 | 236 | 29 | 72 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 7 | 4 | 4 | 18 | 0 | 2 | 23 | 4 | .305 | .354 | .377 | .731 |
2020 | 西武 | 46 | 157 | 140 | 7 | 29 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 24 | 2 | .207 | .261 | .286 | .547 |
2020 | 西武2軍 | 11 | 36 | 32 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .156 | .250 | .219 | .469 |
2021 | 西武 | 27 | 42 | 38 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .158 | .200 | .184 | .384 |
2021 | 西武2軍 | 54 | 211 | 186 | 24 | 62 | 14 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 21 | 7 | .333 | .404 | .435 | .839 |
2022 | 西武 | 58 | 227 | 212 | 14 | 53 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 24 | 2 | .250 | .279 | .321 | .600 |
2022 | 西武2軍 | 39 | 139 | 119 | 16 | 35 | 4 | 4 | 1 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 19 | 1 | .294 | .391 | .420 | .811 |
2023 | 西武 | 72 | 267 | 242 | 19 | 58 | 8 | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 1 | 34 | 3 | .240 | .286 | .289 | .575 |
2023 | 西武2軍 | 24 | 82 | 73 | 6 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | .274 | .329 | .370 | .699 |
2024 | 西武 | 33 | 76 | 68 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | .191 | .233 | .235 | .468 |
2024 | 西武2軍 | 34 | 142 | 125 | 16 | 35 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 | 1 | .280 | .343 | .360 | .703 |
通算 | NPB | 252 | 797 | 726 | 52 | 163 | 26 | 5 | 2 | 43 | 13 | 9 | 23 | 5 | 40 | 0 | 3 | 106 | 9 | .225 | .266 | .282 | .549 |
2024年9月4日時点