新家 颯
広島東洋カープ | |
生年月日(年齢) | 2003年8月14日(21歳) |
出身地 | 和歌山 |
身長/体重 | 182cm/83kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
下 慎之介 | |
入山 海斗 | |
齊藤 伸治 | |
長谷部 銀次 | |
滝田 一希 | |
泰 勝利 | 同年代の選手 |
森木 大智 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 広島2軍 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | 9.00 | 4.50 |
2023 | 広島2軍 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 15 | 1 | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 | 11 | 10 | 9.39 | 9.39 | 3.91 |
2024 | 広島2軍 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6.75 | 13.50 | 12.38 |
2024年9月4日時点