柴田 竜拓
横浜DeNAベイスターズ | |
生年月日(年齢) | 1993年12月16日(29歳) |
出身地 | 岡山 |
身長/体重 | 167cm/68kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年6月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ヨニー・エルナンデス | |
藤岡 裕大 | |
Delino DeShields | |
大和 | |
知野 直人 | |
山本 泰寛 | 同年代の選手 |
板山 祐太郎 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | DeNA | 113 | 265 | 224 | 32 | 49 | 6 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 30 | 2 | 5 | 45 | 3 | .219 | .324 | .286 | .610 |
2019 | DeNA | 111 | 196 | 164 | 22 | 42 | 8 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 | 10 | 2 | 20 | 1 | 0 | 38 | 3 | .256 | .333 | .372 | .705 |
2020 | DeNA | 110 | 276 | 233 | 33 | 62 | 14 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29 | 3 | 4 | 50 | 1 | .266 | .356 | .352 | .708 |
2021 | DeNA | 85 | 266 | 222 | 21 | 52 | 15 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 14 | 3 | 26 | 1 | 1 | 39 | 1 | .234 | .313 | .329 | .642 |
2021 | DeNA2軍 | 8 | 29 | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .259 | .310 | .259 | .570 |
2022 | DeNA | 96 | 198 | 169 | 17 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 20 | 2 | 1 | 29 | 3 | .195 | .284 | .237 | .521 |
2022 | DeNA2軍 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .714 | .800 | 1.514 |
2023 | DeNA | 24 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .182 | .308 | .364 | .671 |
通算 | NPB | 646 | 1509 | 1277 | 157 | 298 | 56 | 4 | 11 | 81 | 9 | 5 | 61 | 8 | 148 | 9 | 15 | 263 | 14 | .233 | .318 | .309 | .628 |
2023年6月1日時点