岡 大海
千葉ロッテマリーンズ | |
生年月日(年齢) | 1991年7月15日(31歳) |
出身地 | 岡山 |
身長/体重 | 185cm/80kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年6月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
阿部 寿樹 | |
ブライ・マドリス | |
ロバート・ウィンズ | |
菅野 剛士 | |
藤原 恭大 | |
堂林 翔太 | 同年代の選手 |
梅野 隆太郎 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 日本ハム | 28 | 60 | 52 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | .154 | .241 | .212 | .453 |
2018 | ロッテ | 79 | 226 | 194 | 30 | 37 | 8 | 0 | 3 | 20 | 12 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 7 | 42 | 6 | .191 | .284 | .278 | .562 |
2018 | ロッテ2軍 | 26 | 98 | 82 | 10 | 27 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 23 | 0 | .329 | .429 | .463 | .892 |
2019 | ロッテ | 95 | 182 | 154 | 36 | 35 | 8 | 1 | 6 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 6 | 32 | 5 | .227 | .330 | .409 | .739 |
2019 | ロッテ2軍 | 11 | 46 | 40 | 8 | 11 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | .275 | .370 | .650 | 1.020 |
2020 | ロッテ | 62 | 64 | 56 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | .143 | .238 | .143 | .381 |
2020 | ロッテ2軍 | 5 | 18 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .611 | .643 | 1.254 |
2021 | ロッテ | 110 | 185 | 161 | 31 | 39 | 6 | 0 | 6 | 18 | 11 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 5 | 44 | 6 | .242 | .322 | .391 | .714 |
2021 | ロッテ2軍 | 9 | 36 | 31 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | .484 | .556 | .677 | 1.233 |
2022 | ロッテ | 98 | 248 | 207 | 29 | 45 | 11 | 2 | 6 | 19 | 12 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | 9 | 56 | 4 | .217 | .321 | .377 | .698 |
2022 | ロッテ2軍 | 3 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .385 | .364 | .748 |
2023 | ロッテ | 34 | 94 | 78 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 14 | 1 | .256 | .363 | .333 | .696 |
通算 | NPB | 723 | 1678 | 1451 | 237 | 327 | 62 | 5 | 28 | 135 | 99 | 16 | 40 | 9 | 135 | 2 | 43 | 351 | 42 | .225 | .308 | .333 | .641 |
2023年6月1日時点