西田 明央
東京ヤクルトスワローズ | |
生年月日(年齢) | 1992年4月28日(32歳) |
出身地 | 京都 |
身長/体重 | 178cm/98kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
平野 大和 | |
岡本 大翔 | |
ジョーダン・アダムス | |
中川 拓真 | |
橋本 星哉 | |
磯村 嘉孝 | 同年代の選手 |
源田 壮亮 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ヤクルト | 47 | 62 | 54 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 1 | .204 | .306 | .296 | .603 |
2019 | ヤクルト2軍 | 22 | 88 | 75 | 15 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 1 | .240 | .352 | .507 | .859 |
2020 | ヤクルト | 69 | 215 | 190 | 20 | 44 | 5 | 0 | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 3 | 48 | 4 | .232 | .313 | .368 | .682 |
2020 | ヤクルト2軍 | 7 | 26 | 24 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 | .346 | .667 | 1.013 |
2021 | ヤクルト | 11 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 |
2021 | ヤクルト2軍 | 67 | 250 | 207 | 33 | 58 | 13 | 0 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 6 | 41 | 3 | .280 | .396 | .444 | .840 |
2022 | ヤクルト | 10 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .308 | .308 | .308 | .615 |
2022 | ヤクルト2軍 | 49 | 144 | 132 | 17 | 39 | 7 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 20 | 6 | .295 | .347 | .598 | .946 |
2023 | ヤクルト | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2023 | ヤクルト2軍 | 63 | 223 | 200 | 28 | 46 | 13 | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 | 30 | 9 | .230 | .305 | .350 | .655 |
2024 | ヤクルト | 24 | 24 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .136 | .167 | .182 | .348 |
2024 | ヤクルト2軍 | 8 | 23 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .286 | .348 | .333 | .681 |
通算 | NPB | 310 | 749 | 669 | 62 | 141 | 33 | 1 | 17 | 65 | 1 | 1 | 8 | 3 | 63 | 5 | 6 | 154 | 14 | .211 | .283 | .339 | .623 |
2024年9月4日時点