根尾 昂
Akira Neo
中日ドラゴンズ | |
生年月日(年齢) | 2000年4月19日(24歳) |
出身地 | 岐阜 |
身長/体重 | 177cm/84kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
コール・タッカー | |
ニコ・グッドラム | |
ヨルマー・サンチェス | |
村松 開人 | |
クリスチャン・ロドリゲス | |
河野 聡太 | 同年代の選手 |
アンソニー・ガルシア | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中日 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2019 | 中日2軍 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2020 | 中日 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2020 | 中日2軍 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2021 | 中日 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2021 | 中日2軍 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2022 | 中日 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 2 | 22 | 12 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 | 6.83 | 3.72 | 3.41 |
2022 | 中日2軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
2023 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.84 | 5.68 | 0.71 |
2023 | 中日2軍 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 76 | 55 | 5 | 64 | 45 | 2 | 8 | 0 | 32 | 29 | 7.58 | 5.33 | 3.43 |
2024 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 8.22 | 8.22 | 9.39 |
2024 | 中日2軍 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 63 | 61 | 1 | 56 | 29 | 4 | 2 | 0 | 23 | 19 | 7.96 | 4.12 | 2.70 |
通算 | NPB | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.1 | 42 | 4 | 33 | 27 | 3 | 2 | 0 | 26 | 20 | 6.02 | 4.93 | 3.65 |
2024年9月4日時点
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中日 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 中日2軍 | 108 | 444 | 410 | 32 | 86 | 18 | 6 | 2 | 33 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 0 | 4 | 127 | 7 | .210 | .266 | .298 | .563 |
2020 | 中日 | 9 | 25 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .087 | .160 | .087 | .247 |
2020 | 中日2軍 | 71 | 307 | 282 | 37 | 67 | 11 | 3 | 5 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 69 | 8 | .238 | .286 | .351 | .637 |
2021 | 中日 | 72 | 188 | 169 | 12 | 30 | 4 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 53 | 2 | .178 | .251 | .231 | .482 |
2021 | 中日2軍 | 34 | 128 | 108 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 41 | 2 | .157 | .281 | .204 | .485 |
2022 | 中日 | 49 | 46 | 40 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | .200 | .289 | .250 | .539 |
2022 | 中日2軍 | 17 | 75 | 65 | 10 | 16 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 1 | .246 | .338 | .431 | .769 |
2023 | 中日 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2023 | 中日2軍 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2024 | 中日 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
2024 | 中日2軍 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
通算 | NPB | 137 | 268 | 241 | 17 | 42 | 7 | 1 | 1 | 21 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 0 | 2 | 74 | 3 | .174 | .248 | .224 | .472 |
2024年9月4日時点