中田 翔
中日ドラゴンズ | |
生年月日(年齢) | 1989年4月22日(35歳) |
出身地 | 広島 |
身長/体重 | 184cm/107kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
Joey Loperfido | |
ジェイソン・ボスラー | |
ニック・ウィリアムズ | |
石垣 雅海 | |
板山 祐太郎 | |
鈴木 大地 | 同年代の選手 |
小田 裕也 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 日本ハム | 124 | 514 | 450 | 55 | 109 | 21 | 0 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 4 | 5 | 83 | 16 | .242 | .329 | .449 | .778 |
2019 | 日本ハム2軍 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2020 | 日本ハム | 119 | 506 | 440 | 52 | 105 | 18 | 0 | 31 | 108 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55 | 3 | 2 | 109 | 19 | .239 | .320 | .491 | .811 |
2021 | 巨人 | 34 | 106 | 91 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 29 | 3 | .154 | .274 | .297 | .570 |
2021 | 日本ハム | 39 | 150 | 135 | 13 | 26 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 31 | 4 | .193 | .273 | .304 | .577 |
2021 | 日本ハム2軍 | 9 | 26 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | .318 | .423 | .364 | .787 |
2021 | 巨人2軍 | 6 | 24 | 22 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .542 | 1.182 | 1.723 |
2022 | 巨人 | 109 | 375 | 338 | 39 | 91 | 8 | 0 | 24 | 68 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 2 | 4 | 72 | 9 | .269 | .327 | .506 | .833 |
2022 | 巨人2軍 | 13 | 47 | 40 | 8 | 11 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | .275 | .362 | .750 | 1.112 |
2023 | 巨人 | 92 | 288 | 263 | 27 | 67 | 8 | 1 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 2 | 63 | 10 | .255 | .306 | .464 | .769 |
2023 | 巨人2軍 | 5 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
2024 | 中日 | 62 | 225 | 212 | 15 | 46 | 10 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 34 | 9 | .217 | .249 | .321 | .570 |
2024 | 中日2軍 | 5 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
通算 | NPB | 1758 | 7047 | 6307 | 739 | 1569 | 275 | 7 | 307 | 1083 | 14 | 9 | 2 | 76 | 608 | 30 | 54 | 1327 | 184 | .249 | .317 | .441 | .757 |
2024年9月4日時点