中村 稔弥
Toshiya Nakamura
千葉ロッテマリーンズ | |
生年月日(年齢) | 1996年7月8日(27歳) |
出身地 | 長崎 |
身長/体重 | 178cm/84kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
コディ・ポティート | |
タイソン・ミラー | |
ジョゼフ・バーロー | |
東妻 勇輔 | |
鈴木 昭汰 | |
泉 圭輔 | 同年代の選手 |
上茶谷 大河 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ロッテ | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 23 | 2 | 21 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 7.56 | 2.88 | 4.32 |
2019 | ロッテ2軍 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 88.1 | 64 | 5 | 70 | 26 | 3 | 0 | 2 | 27 | 26 | 7.13 | 2.65 | 2.65 |
2020 | ロッテ | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 64 | 61 | 11 | 40 | 31 | 0 | 4 | 0 | 41 | 34 | 5.62 | 4.36 | 4.78 |
2020 | ロッテ2軍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 1.80 | 0.00 |
2021 | ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 40 | 3 | 27 | 18 | 1 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6.39 | 4.26 | 3.08 |
2021 | ロッテ2軍 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 47 | 33 | 7 | 40 | 10 | 1 | 4 | 0 | 14 | 14 | 7.66 | 1.91 | 2.68 |
2022 | ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 17 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 7.30 | 6.57 | 8.03 |
2022 | ロッテ2軍 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 32 | 29 | 0 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 8.07 | 0.84 | 3.90 |
2023 | ロッテ | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 21 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.97 | 2.66 | 2.66 |
2023 | ロッテ2軍 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.1 | 13 | 1 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8.35 | 2.45 | 2.45 |
通算 | NPB | 65 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 159.2 | 162 | 16 | 116 | 72 | 4 | 11 | 4 | 89 | 76 | 6.54 | 4.06 | 4.28 |
2023年10月1日時点