中村 剛也
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1983年8月15日(41歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 175cm/102kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
カイル・ストーアーズ | |
エバーソン・ペレイラ | |
オレルビス・マルティネス | |
村田 怜音 | |
山村 崇嘉 | |
平野 佳寿 | 同年代の選手 |
栗山 巧 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武 | 135 | 557 | 496 | 69 | 142 | 30 | 0 | 30 | 123 | 2 | 1 | 0 | 3 | 54 | 5 | 4 | 123 | 12 | .286 | .359 | .528 | .887 |
2020 | 西武 | 79 | 297 | 258 | 32 | 55 | 14 | 0 | 9 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 2 | 3 | 75 | 7 | .213 | .310 | .372 | .682 |
2020 | 西武2軍 | 7 | 30 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | .115 | .233 | .269 | .503 |
2021 | 西武 | 123 | 475 | 430 | 50 | 122 | 13 | 0 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 3 | 2 | 114 | 12 | .284 | .343 | .440 | .783 |
2022 | 西武 | 88 | 294 | 276 | 24 | 54 | 8 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 76 | 7 | .196 | .241 | .355 | .597 |
2022 | 西武2軍 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .444 | .778 |
2023 | 西武 | 88 | 322 | 283 | 34 | 73 | 12 | 0 | 17 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 3 | 5 | 76 | 7 | .258 | .339 | .481 | .819 |
2023 | 西武2軍 | 6 | 19 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .263 | .278 | .541 |
2024 | 西武 | 58 | 205 | 188 | 13 | 36 | 13 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 55 | 3 | .191 | .254 | .372 | .626 |
2024 | 西武2軍 | 5 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .357 | .500 | .857 |
通算 | NPB | 2100 | 8165 | 7164 | 1053 | 1807 | 356 | 13 | 478 | 1356 | 28 | 13 | 17 | 49 | 838 | 37 | 97 | 2121 | 178 | .252 | .337 | .506 | .842 |
2024年9月4日時点