森 唯斗



横浜DeNAベイスターズ
生年月日(年齢)1992年1月8日(32歳)
出身地徳島
身長/体重175cm/91kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
49
BB%制球
70
HR%球質
28

投手詳細
IP/Gイニング消化46
球種チャート

ストレート ツーシーム フォーク チェンジアップ カーブ スライダー カットボール 特殊球
 決め球 持ち球 まれ

比較する

比嘉 幹貴
二木 康太
ジョセフ・エスティス
中川 颯
深沢 鳳介
東條 大樹同年代の選手
杉本 裕太郎同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2019 ソフトバンク 54 0 0 2 3 35 53 40 5 59 13 2 1 0 13 13 10.02 2.21 2.21
2019 ソフトバンク2軍 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 13.50 0.00 0.00
2020 ソフトバンク 52 0 0 1 1 32 51 39 4 40 13 2 0 0 14 13 7.01 2.28 2.28
2021 ソフトバンク 30 0 0 1 3 15 29 20 6 26 10 0 0 0 13 13 8.07 3.10 4.03
2021 ソフトバンク2軍 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4.50 0.00 0.00
2022 ソフトバンク 29 0 0 2 4 6 34 30 4 27 12 1 0 0 13 10 7.08 3.15 2.62
2022 ソフトバンク2軍 11 0 0 0 1 2 10.1 8 0 6 0 0 1 0 2 2 5.06 0.00 1.69
2023 ソフトバンク 6 0 0 2 3 0 29.1 28 2 27 9 0 0 0 15 15 8.28 2.76 4.60
2023 ソフトバンク2軍 12 1 1 5 5 0 64 46 2 57 7 2 1 0 15 11 7.97 0.98 1.54
2024 DeNA 10 0 0 1 3 0 22.2 39 4 18 5 2 0 0 26 20 7.15 1.99 7.94
2024 DeNA2軍 11 0 0 2 1 1 61 53 5 40 7 1 1 0 20 18 5.90 1.03 2.66
通算 NPB 480 0 0 26 30 127 531.2 469 49 489 133 14 3 0 198 186 8.28 2.25 3.15
2024年9月4日時点