三森 大貴



福岡ソフトバンクホークス
生年月日(年齢)1999年2月21日(25歳)
出身地埼玉
身長/体重186cm/76kg
投打右投左打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年7月時点
成績を基に指数化しています。詳細
打撃
AVGヒット
71
HR%パワー
44
BB%選球
26

守備走塁

打撃詳細
フライ/ゴロ42
標準
引っ張り傾向47
標準
スイング積極性64
積極的
コンタクト
57
出場ポジション

◎メイン○サブ△まれ

比較する

ケビン・ニューマン
クリスチャン・アローヨ
レウリー・ガルシア
伊藤 大将
牧原 大成
元山 飛優同年代の選手
樋口 正修同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2019 ソフトバンク 24 51 48 7 10 2 2 0 1 3 2 0 0 2 0 1 17 0 .208 .255 .333 .588
2019 ソフトバンク2軍 85 344 309 42 74 9 6 4 29 21 10 1 1 27 0 6 73 0 .239 .312 .346 .658
2020 ソフトバンク 24 46 43 4 7 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 17 0 .163 .200 .209 .409
2020 ソフトバンク2軍 49 213 186 29 60 14 0 1 21 11 9 4 0 22 1 1 44 0 .323 .397 .414 .811
2021 ソフトバンク 86 345 329 34 82 9 6 0 20 16 5 3 2 11 0 0 77 3 .249 .272 .313 .585
2021 ソフトバンク2軍 37 153 137 21 41 4 4 0 15 7 1 0 0 15 1 1 20 2 .299 .373 .387 .759
2022 ソフトバンク 102 437 393 58 101 13 4 9 36 20 3 10 3 28 0 3 81 3 .257 .309 .379 .688
2022 ソフトバンク2軍 6 20 17 5 6 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 .353 .450 .529 .979
2023 ソフトバンク 102 316 296 40 77 8 2 5 21 14 8 8 0 12 0 0 48 4 .260 .289 .351 .640
2023 ソフトバンク2軍 21 90 83 15 23 2 1 1 9 7 2 0 0 7 0 0 7 0 .277 .333 .361 .695
2024 ソフトバンク 25 71 66 6 19 2 0 1 13 2 1 1 0 4 0 0 10 1 .288 .329 .364 .692
2024 ソフトバンク2軍 5 19 16 2 5 0 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 1 1 .312 .368 .312 .681
通算 NPB 363 1266 1175 149 296 36 14 15 93 56 20 23 5 58 0 5 250 11 .252 .289 .345 .633
2024年7月4日時点