国吉 佑樹



千葉ロッテマリーンズ
生年月日(年齢)1991年9月24日(31歳)
出身地大阪
身長/体重196cm/106kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2023年6月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
61
BB%制球
16
HR%球質
51

投手詳細
IP/Gイニング消化14
球種チャート

ストレート ツーシーム フォーク カーブ スライダー カットボール
 決め球 持ち球 まれ

比較する

エリック・スタウト
アンドレ・スクラブ
ライリー・パイント
坂本 光士郎
西野 勇士
加治屋 蓮同年代の選手
東條 大樹同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2018 DeNA 13 0 0 0 0 0 16.2 17 2 15 9 0 1 0 9 9 8.10 4.86 4.86
2018 DeNA2軍 24 0 0 3 1 2 28.2 20 1 38 12 0 2 0 7 6 11.93 3.77 1.88
2019 DeNA 53 0 0 5 3 0 69 62 9 81 28 2 3 0 37 37 10.51 3.63 4.80
2020 DeNA 42 0 0 3 4 0 46 36 5 51 22 4 1 0 18 16 9.98 4.30 3.13
2021 DeNA 18 0 0 1 1 0 29.2 24 1 37 13 1 1 0 18 17 11.22 3.94 5.16
2021 ロッテ 25 0 0 2 0 2 25 18 0 19 17 0 2 0 4 4 6.84 6.12 1.44
2021 ロッテ2軍 3 0 0 0 0 0 3 4 2 2 1 0 1 0 2 2 6.00 3.00 6.00
2021 DeNA2軍 3 0 0 0 0 0 2.2 1 0 5 2 0 2 0 1 0 16.88 6.75 0.00
2022 ロッテ 6 0 0 0 0 0 5 5 0 4 3 0 1 0 1 1 7.20 5.40 1.80
2022 ロッテ2軍 23 0 0 3 2 0 22.1 26 2 13 26 3 3 0 29 28 5.24 10.48 11.28
2023 ロッテ2軍 10 0 0 1 0 0 10 9 1 10 4 0 0 0 4 4 9.00 3.60 3.60
通算 NPB 269 1 1 23 30 5 476 431 36 443 223 20 25 0 218 197 8.38 4.22 3.72
2023年5月1日時点