公文 克彦
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1992年3月4日(31歳) |
出身地 | 高知 |
身長/体重 | 173cm/83kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ケーシー・レグミナ | |
ロニー・エンリケス | |
ジェームス・マッカーサー | |
ディートリック・エンス | |
水上 由伸 | |
加治屋 蓮 | 同年代の選手 |
岡田 俊哉 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 日本ハム | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 51 | 3 | 52 | 14 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 | 8.67 | 2.33 | 2.17 |
2018 | 日本ハム2軍 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 1.50 |
2019 | 日本ハム | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 52 | 41 | 5 | 31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 24 | 23 | 5.33 | 3.10 | 3.96 |
2019 | 日本ハム2軍 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7.50 | 3.00 | 6.00 |
2020 | 日本ハム | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 33 | 3 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 7.12 | 4.12 | 7.87 |
2020 | 日本ハム2軍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 日本ハム | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.36 | 2.45 | 3.68 |
2021 | 西武 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.35 | 2.38 | 0.79 |
2021 | 日本ハム2軍 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 2.70 | 3.60 |
2021 | 西武2軍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 西武 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 5.00 | 0.00 |
2022 | 西武2軍 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.75 | 1.93 | 1.93 |
2023 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.86 | 3.86 |
2023 | 西武2軍 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21.2 | 22 | 0 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7.89 | 3.74 | 1.66 |
通算 | NPB | 248 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 211.2 | 207 | 15 | 173 | 66 | 8 | 7 | 1 | 84 | 78 | 7.36 | 2.81 | 3.32 |
2023年9月1日時点