加藤 匠馬
中日ドラゴンズ | |
生年月日(年齢) | 1992年4月29日(32歳) |
出身地 | 三重 |
身長/体重 | 175cm/83kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
勝又 琉偉 | |
西村 瑠伊斗 | |
Chandler Seagle | |
味谷 大誠 | |
山浅 龍之介 | |
西田 明央 | 同年代の選手 |
戸根 千明 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中日 | 92 | 245 | 224 | 19 | 51 | 7 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 57 | 6 | .228 | .258 | .286 | .543 |
2019 | 中日2軍 | 8 | 18 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | .444 | .500 | .944 |
2020 | 中日 | 29 | 43 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | .135 | .158 | .162 | .320 |
2020 | 中日2軍 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2021 | ロッテ | 57 | 123 | 105 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1 | .095 | .128 | .171 | .300 |
2021 | ロッテ2軍 | 6 | 16 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .438 | .533 | .971 |
2021 | 中日2軍 | 37 | 51 | 47 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | .234 | .275 | .340 | .615 |
2022 | ロッテ | 24 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
2022 | ロッテ2軍 | 24 | 47 | 46 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .152 | .170 | .174 | .344 |
2023 | 中日 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2023 | 中日2軍 | 30 | 50 | 43 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | .140 | .208 | .186 | .394 |
2024 | 中日 | 71 | 115 | 106 | 4 | 20 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 4 | .189 | .204 | .255 | .458 |
2024 | 中日2軍 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | NPB | 288 | 546 | 491 | 31 | 87 | 14 | 5 | 2 | 23 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 2 | 0 | 159 | 12 | .177 | .203 | .238 | .441 |
2024年9月4日時点