甲斐 拓也
福岡ソフトバンクホークス | |
生年月日(年齢) | 1992年11月5日(31歳) |
出身地 | 大分 |
身長/体重 | 170cm/87kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
Dwight Smith Jr. | |
ブレット・ワイズリー | |
アンドリュー・ナップ | |
渡邉 陸 | |
石塚 綜一郎 | |
田中 貴也 | 同年代の選手 |
西川 遥輝 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ソフトバンク | 133 | 363 | 314 | 27 | 67 | 13 | 1 | 7 | 37 | 2 | 1 | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 79 | 6 | .213 | .274 | .328 | .602 |
2019 | ソフトバンク | 137 | 454 | 377 | 42 | 98 | 15 | 0 | 11 | 43 | 9 | 4 | 23 | 3 | 50 | 0 | 1 | 114 | 9 | .260 | .346 | .387 | .733 |
2020 | ソフトバンク | 104 | 360 | 289 | 44 | 61 | 15 | 0 | 11 | 33 | 4 | 4 | 22 | 3 | 43 | 0 | 3 | 80 | 7 | .211 | .317 | .377 | .694 |
2021 | ソフトバンク | 143 | 479 | 405 | 42 | 92 | 15 | 0 | 12 | 44 | 6 | 6 | 26 | 2 | 44 | 0 | 2 | 142 | 7 | .227 | .305 | .353 | .658 |
2021 | ソフトバンク2軍 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2022 | ソフトバンク | 130 | 405 | 323 | 25 | 58 | 9 | 1 | 1 | 27 | 1 | 3 | 38 | 1 | 38 | 0 | 5 | 85 | 9 | .180 | .275 | .223 | .498 |
2022 | ソフトバンク2軍 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .833 | .500 | 1.333 |
2023 | ソフトバンク | 133 | 400 | 350 | 35 | 71 | 16 | 1 | 10 | 40 | 0 | 0 | 17 | 1 | 29 | 0 | 3 | 110 | 5 | .203 | .269 | .340 | .609 |
2023 | ソフトバンク2軍 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
通算 | NPB | 898 | 2725 | 2271 | 246 | 496 | 92 | 6 | 57 | 243 | 26 | 18 | 171 | 10 | 257 | 1 | 16 | 682 | 45 | .218 | .301 | .339 | .641 |
2023年10月1日時点