ジェームス・ダイクストラ
James Dykstra
生年月日(年齢) | 1990年11月22日(34歳) |
出身地 | アメリカ合衆国 |
身長/体重 | 193cm/100kg |
投打 | 右投左打 |
略歴(MLB)
-
2009年6月ドラフト40巡目でボストン・レッドソックスから指名を受けるが、入団には至らなかった。
-
2010年6月ドラフト50巡目でコロラド・ロッキーズから指名を受けるが、入団には至らなかった。
-
2013年6月15日シカゴ・ホワイトソックスと契約を結ぶ。
-
2013年6月ドラフト6巡目でシカゴ・ホワイトソックスから指名を受けた。
-
2016年12月16日金銭との交換でテキサス・レンジャーズにトレード移籍した。
-
2021年2月23日トロント・ブルージェイズと契約を結ぶ。
-
2022年7月4日フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結ぶ。
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ジョー・パランボ | |
D.J. Snelten | |
Gerson Bautista | |
齋藤 響介 | |
豆田 泰志 | |
ルイス・ヘッド | 同年代の選手 |
マニー・バニュエロス | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | SugarLand(米独立) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 3.75 |
2019 | SouthernMaryland(米独立) | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 46.2 | 39 | 4 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 17 | 9.64 | 2.89 | 3.28 |
2021 | Buffalo(3A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 |
2021 | NewHampshire(2A) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15.88 | 3.18 | 3.18 |
2021 | Dunedin(1A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | BlueJays(Rk) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 0.00 | 18.00 |
2022 | LehighValley(3A) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 6.75 | 5.06 |
2022 | SouthernMaryland(米独立) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16.36 | 3.27 | 0.00 |
2022 | Oaxaca(メキシコ) | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17.1 | 26 | 1 | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 14 | 11.94 | 2.60 | 7.27 |
2023 | SouthernMaryland(米独立) | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21.2 | 22 | 1 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 7.89 | 4.98 | 5.40 |
2024 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 6.55 | 1.64 |
2024 | ロッテ2軍 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.06 | 6.19 | 2.81 |
通算 | NPB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 6.55 | 1.64 |
2024年9月4日時点