ジェイコブ・ウェブ
Jacob Webb
ボルチモア・オリオールズ | |
生年月日(年齢) | 1993年8月15日(30歳) |
出身地 | アメリカ合衆国 |
身長/体重 | 188cm/95kg |
投打 | 右投右打 |
略歴(MLB)
-
2014年6月11日アトランタ・ブレーブスと契約を結ぶ。
-
2014年6月ドラフト18巡目でアトランタ・ブレーブスから指名を受けて入団した。
-
2019年4月16日アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦でMLBデビュー。
-
2022年4月12日アトランタ・ブレーブスの登録外となった(DFA)。
-
2022年4月19日ウェイバー公示されてアリゾナ・ダイヤモンドバックスが獲得した。
-
2022年6月5日アリゾナ・ダイヤモンドバックスの登録外となった(DFA)。
-
2022年6月7日アトランタ・ブレーブスにトレード移籍した。
-
2023年8月5日ロサンゼルス・エンゼルスの登録外となった(DFA)。
-
2023年8月7日ウェイバー公示されてボルチモア・オリオールズが獲得した。
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ティム・ヘリン | |
チェース・シルセス | |
キーガン・トンプソン | |
エドウィン・エスコバー | |
ヤリエル・ロドリゲス | |
ダニエル・ノリス | 同年代の選手 |
ジェームズ・ノーウッド | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Gwinnett(3A) | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 31.2 | 20 | 3 | 34 | 11 | 1 | 4 | 0 | 13 | 11 | 9.66 | 3.13 | 3.13 |
2018 | Mississippi(2A) | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22.2 | 16 | 4 | 35 | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 13.90 | 4.76 | 3.18 |
2019 | ブレーブス | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 32 | 24 | 4 | 28 | 12 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 7.79 | 3.34 | 1.39 |
2019 | Gwinnett(3A) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.1 | 9 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 10.45 | 7.84 | 6.97 |
2019 | Braves(Rk) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | ブレーブス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 4.50 | 0.00 |
2021 | ブレーブス | 34 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 34 | 38 | 4 | 33 | 14 | 1 | 3 | 0 | 22 | 16 | 8.65 | 3.67 | 4.19 |
2021 | Gwinnett(3A) | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 24 | 17 | 2 | 34 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 12.75 | 2.62 | 3.00 |
2022 | Gwinnett(3A) | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 30.1 | 24 | 4 | 35 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 18 | 10.38 | 1.78 | 5.34 |
2022 | Reno(3A) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11.81 | 5.06 | 10.13 |
2023 | エンゼルス | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31.2 | 23 | 6 | 34 | 20 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | 9.66 | 5.68 | 3.98 |
2023 | オリオールズ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.43 | 4.29 | 3.00 |
2023 | SaltLake(3A) | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17.1 | 20 | 0 | 21 | 12 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | 10.90 | 6.23 | 6.75 |
通算 | MLB | 131 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 129 | 105 | 14 | 127 | 61 | 6 | 7 | 0 | 55 | 42 | 8.84 | 4.24 | 2.92 |
2023年10月1日時点