石川 慎吾
千葉ロッテマリーンズ | |
生年月日(年齢) | 1993年4月27日(30歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 178cm/80kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ジョナサン・スコープ | |
ジュリスベル・グラシアル | |
パブロ・レイエス | |
角中 勝也 | |
髙部 瑛斗 | |
菅野 剛士 | 同年代の選手 |
神里 和毅 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人 | 17 | 28 | 26 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .192 | .250 | .308 | .558 |
2018 | 巨人2軍 | 95 | 311 | 271 | 44 | 91 | 8 | 0 | 12 | 52 | 2 | 4 | 5 | 0 | 33 | 0 | 2 | 43 | 6 | .336 | .412 | .498 | .910 |
2019 | 巨人 | 55 | 76 | 70 | 12 | 18 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | .257 | .316 | .457 | .773 |
2019 | 巨人2軍 | 42 | 141 | 129 | 17 | 40 | 7 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 23 | 3 | .310 | .362 | .434 | .796 |
2020 | 巨人 | 43 | 47 | 45 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | .244 | .277 | .400 | .677 |
2020 | 巨人2軍 | 24 | 97 | 80 | 12 | 29 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 9 | 4 | .363 | .464 | .562 | 1.026 |
2021 | 巨人 | 26 | 41 | 37 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | .189 | .268 | .243 | .512 |
2021 | 巨人2軍 | 56 | 219 | 192 | 35 | 70 | 12 | 0 | 11 | 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 | 3 | 26 | 4 | .365 | .434 | .599 | 1.033 |
2022 | 巨人 | 22 | 32 | 29 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | .276 | .344 | .379 | .723 |
2022 | 巨人2軍 | 78 | 279 | 240 | 29 | 68 | 9 | 0 | 6 | 35 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | 1 | 2 | 56 | 6 | .283 | .372 | .396 | .768 |
2023 | ロッテ | 38 | 100 | 95 | 8 | 33 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | .347 | .380 | .421 | .801 |
2023 | 巨人2軍 | 47 | 136 | 120 | 9 | 43 | 12 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 21 | 4 | .358 | .419 | .558 | .977 |
通算 | NPB | 403 | 800 | 740 | 72 | 178 | 32 | 5 | 15 | 68 | 3 | 3 | 7 | 0 | 49 | 3 | 4 | 161 | 19 | .241 | .291 | .358 | .649 |
2023年10月1日時点