石井 一成



北海道日本ハムファイターズ
生年月日(年齢)1994年5月6日(30歳)
出身地栃木
身長/体重182cm/85kg
投打右投左打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年7月時点
成績を基に指数化しています。詳細
打撃
AVGヒット
37
HR%パワー
49
BB%選球
40

守備走塁

打撃詳細
フライ/ゴロ55
標準
引っ張り傾向37
広角
スイング積極性41
標準
コンタクト
48
見極め
56
出場ポジション

◎メイン○サブ△まれ

比較する

前川 誠太
横尾 俊建
David Freitas
加藤 豪将
福田 光輝
山野辺 翔同年代の選手
長坂 拳弥同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2019 日本ハム 76 226 196 26 44 10 3 4 22 2 3 13 1 16 0 0 61 3 .224 .282 .367 .649
2019 日本ハム2軍 25 105 79 12 18 2 0 1 5 3 4 3 0 22 0 1 26 0 .228 .402 .291 .693
2020 日本ハム 59 104 95 9 17 4 1 0 3 1 1 5 1 3 0 0 13 1 .179 .202 .242 .444
2020 日本ハム2軍 16 60 48 6 10 1 0 2 5 2 3 1 0 11 0 0 11 0 .208 .356 .354 .710
2021 日本ハム 111 321 284 25 64 11 4 4 19 8 5 14 1 22 0 0 87 2 .225 .280 .335 .615
2022 日本ハム 102 328 296 30 70 12 6 6 32 8 7 8 3 20 0 1 64 2 .236 .284 .378 .663
2022 日本ハム2軍 7 22 19 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 6 0 .105 .227 .263 .490
2023 日本ハム 36 100 83 8 14 3 2 0 4 3 0 3 0 14 1 0 27 0 .169 .289 .253 .542
2023 日本ハム2軍 50 175 143 20 31 4 1 3 17 6 1 2 0 30 0 0 33 3 .217 .353 .322 .674
2024 日本ハム 23 62 58 5 14 2 0 1 7 2 2 1 0 2 0 1 11 0 .241 .279 .328 .606
2024 日本ハム2軍 17 56 53 6 14 2 0 2 6 0 1 0 0 3 0 0 10 0 .264 .304 .415 .719
通算 NPB 590 1665 1477 153 316 56 20 19 115 30 23 60 7 117 1 4 423 14 .214 .272 .318 .590
2024年7月4日時点