石原 彪
東北楽天ゴールデンイーグルス | |
生年月日(年齢) | 1999年3月8日(24歳) |
出身地 | 京都 |
身長/体重 | 172cm/96kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
トレント・ジアンブローン | |
Ray-Patrick Didder | |
クリス・オーウィングス | |
田中 貴也 | |
水上 桂 | |
九鬼 隆平 | 同年代の選手 |
前田 研輝 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 楽天 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2018 | 楽天2軍 | 29 | 58 | 50 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | .220 | .286 | .300 | .586 |
2019 | 楽天 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 楽天2軍 | 56 | 127 | 121 | 12 | 29 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1 | .240 | .270 | .372 | .642 |
2020 | 楽天 | 18 | 24 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .174 | .174 | .217 | .391 |
2020 | 楽天2軍 | 23 | 62 | 55 | 11 | 18 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | .327 | .403 | .582 | .985 |
2021 | 楽天2軍 | 48 | 118 | 98 | 12 | 20 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 34 | 6 | .204 | .296 | .347 | .643 |
2022 | 楽天 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 楽天2軍 | 44 | 117 | 98 | 11 | 29 | 6 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 3 | .296 | .378 | .418 | .797 |
2023 | 楽天2軍 | 32 | 87 | 67 | 8 | 17 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 23 | 0 | .254 | .393 | .403 | .796 |
通算 | NPB | 27 | 37 | 36 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | .139 | .139 | .167 | .306 |
2023年9月1日時点