今井 達也



埼玉西武ライオンズ
生年月日(年齢)1998年5月9日(26歳)
出身地栃木
身長/体重180cm/70kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年7月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
80
BB%制球
32
HR%球質
62

投手詳細
IP/Gイニング消化94
球種チャート

ストレート チェンジアップ カーブ スライダー
 決め球 持ち球 まれ

比較する

山下 舜平大
森浦 大輔
トレイ・ウィンゲンター
甲斐野 央
アルバート・アブレイユ
種市 篤暉同年代の選手
堀岡 隼人同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2019 西武 23 1 1 7 9 0 135.1 127 16 105 72 5 7 1 74 65 6.98 4.79 4.32
2019 西武2軍 1 0 0 0 0 0 3 1 0 6 0 1 0 1 0 0 18.00 0.00 0.00
2020 西武 19 0 0 3 4 0 61.2 72 5 44 52 5 2 0 49 42 6.42 7.59 6.13
2020 西武2軍 4 0 0 1 2 0 21 21 6 23 10 2 0 0 12 9 9.86 4.29 3.86
2021 西武 25 3 1 8 8 0 158.1 123 15 137 99 11 11 0 66 58 7.79 5.63 3.30
2021 西武2軍 1 0 0 1 0 0 5 2 0 2 4 1 0 0 1 0 3.60 7.20 0.00
2022 西武 9 0 0 5 1 0 59.2 37 3 61 34 5 1 0 16 16 9.20 5.13 2.41
2022 西武2軍 6 0 0 1 0 0 19.2 9 0 28 8 0 0 0 2 2 12.81 3.66 0.92
2023 西武 19 2 1 10 5 0 133 87 11 130 61 8 4 0 38 34 8.80 4.13 2.30
2023 西武2軍 5 0 0 2 1 0 25 20 3 31 11 1 3 0 10 9 11.16 3.96 3.24
2024 西武 13 1 0 4 4 0 90.1 71 3 99 31 2 5 0 24 21 9.83 3.08 2.08
通算 NPB 123 8 3 42 36 0 717.1 591 64 641 384 42 34 2 312 278 8.04 4.82 3.49
2024年7月4日時点