今井 達也
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1998年5月9日(25歳) |
出身地 | 栃木 |
身長/体重 | 180cm/70kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
キオーニ・ケラ | |
ショーン・リード フォーリー | |
ダニー・ヒメネス | |
渡邉 勇太朗 | |
ブルックス・クリスキー | |
森浦 大輔 | 同年代の選手 |
堀岡 隼人 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 西武 | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 78.2 | 74 | 11 | 65 | 35 | 6 | 4 | 1 | 45 | 42 | 7.44 | 4.00 | 4.81 |
2018 | 西武2軍 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 15 | 2 | 27 | 15 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 9.72 | 5.40 | 2.52 |
2019 | 西武 | 23 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 135.1 | 127 | 16 | 105 | 72 | 5 | 7 | 1 | 74 | 65 | 6.98 | 4.79 | 4.32 |
2019 | 西武2軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 西武 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 61.2 | 72 | 5 | 44 | 52 | 5 | 2 | 0 | 49 | 42 | 6.42 | 7.59 | 6.13 |
2020 | 西武2軍 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 | 6 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9.86 | 4.29 | 3.86 |
2021 | 西武 | 25 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 158.1 | 123 | 15 | 137 | 99 | 11 | 11 | 0 | 66 | 58 | 7.79 | 5.63 | 3.30 |
2021 | 西武2軍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 7.20 | 0.00 |
2022 | 西武 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 59.2 | 37 | 3 | 61 | 34 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | 9.20 | 5.13 | 2.41 |
2022 | 西武2軍 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 9 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.81 | 3.66 | 0.92 |
2023 | 西武 | 15 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 103.1 | 73 | 9 | 100 | 45 | 5 | 4 | 0 | 30 | 28 | 8.68 | 3.91 | 2.43 |
2023 | 西武2軍 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 20 | 3 | 31 | 11 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 11.16 | 3.96 | 3.24 |
通算 | NPB | 106 | 7 | 3 | 35 | 31 | 0 | 597.1 | 506 | 59 | 512 | 337 | 37 | 29 | 2 | 280 | 251 | 7.71 | 5.08 | 3.78 |
2023年9月1日時点