細川 成也
中日ドラゴンズ | |
生年月日(年齢) | 1998年8月4日(24歳) |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 179cm/98kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年6月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
オスワルド・カブレラ | |
山口 航輝 | |
ネルソン・クルーズ | |
伊藤 康祐 | |
福田 永将 | |
五十幡 亮汰 | 同年代の選手 |
佐藤 直樹 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | DeNA | 11 | 22 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | .222 | .364 | .444 | .808 |
2018 | DeNA2軍 | 81 | 328 | 286 | 29 | 66 | 8 | 3 | 8 | 29 | 6 | 2 | 0 | 1 | 32 | 0 | 9 | 122 | 8 | .231 | .326 | .364 | .690 |
2019 | DeNA | 36 | 83 | 72 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 24 | 1 | .222 | .313 | .292 | .605 |
2019 | DeNA2軍 | 73 | 308 | 270 | 47 | 79 | 19 | 1 | 15 | 51 | 3 | 2 | 0 | 4 | 30 | 1 | 4 | 75 | 9 | .293 | .367 | .537 | .904 |
2020 | DeNA | 19 | 54 | 51 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1 | .235 | .278 | .333 | .611 |
2020 | DeNA2軍 | 64 | 270 | 214 | 41 | 68 | 6 | 2 | 13 | 53 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 1 | 5 | 62 | 1 | .318 | .448 | .547 | .995 |
2021 | DeNA | 37 | 44 | 39 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | .154 | .250 | .179 | .429 |
2021 | DeNA2軍 | 56 | 220 | 186 | 38 | 52 | 9 | 0 | 16 | 32 | 2 | 3 | 0 | 2 | 28 | 0 | 4 | 39 | 3 | .280 | .382 | .586 | .968 |
2022 | DeNA | 18 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .053 | .100 | .211 | .311 |
2022 | DeNA2軍 | 62 | 234 | 207 | 32 | 57 | 10 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 56 | 6 | .275 | .350 | .483 | .834 |
2023 | 中日 | 44 | 175 | 161 | 21 | 54 | 15 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 42 | 6 | .335 | .389 | .534 | .923 |
2023 | 中日2軍 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .778 | 1.111 |
通算 | NPB | 167 | 404 | 365 | 44 | 95 | 21 | 1 | 11 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 9 | 122 | 8 | .260 | .329 | .414 | .743 |
2023年6月1日時点