北條 史也
阪神タイガース | |
生年月日(年齢) | 1994年7月29日(28歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 177cm/80kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年6月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
石川 慎吾 | |
アダム・ヘイズリー | |
Ryan LaMarre | |
山本 泰寛 | |
糸原 健斗 | |
加藤 豪将 | 同年代の選手 |
近本 光司 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阪神 | 62 | 266 | 239 | 34 | 77 | 8 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 1 | 32 | 7 | .322 | .370 | .377 | .747 |
2018 | 阪神2軍 | 60 | 258 | 207 | 28 | 53 | 13 | 2 | 5 | 35 | 4 | 2 | 0 | 3 | 46 | 0 | 2 | 38 | 2 | .256 | .391 | .411 | .802 |
2019 | 阪神 | 82 | 211 | 174 | 18 | 43 | 7 | 0 | 5 | 20 | 2 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 1 | 40 | 3 | .247 | .338 | .374 | .712 |
2019 | 阪神2軍 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2020 | 阪神 | 40 | 112 | 99 | 10 | 19 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 23 | 2 | .192 | .266 | .293 | .559 |
2020 | 阪神2軍 | 24 | 98 | 80 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | .200 | .330 | .250 | .580 |
2021 | 阪神 | 33 | 57 | 50 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | .200 | .273 | .300 | .573 |
2021 | 阪神2軍 | 17 | 56 | 50 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | .300 | .375 | .420 | .795 |
2022 | 阪神 | 32 | 48 | 43 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .186 | .217 | .279 | .496 |
2022 | 阪神2軍 | 21 | 68 | 55 | 7 | 14 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | .255 | .369 | .436 | .806 |
2023 | 阪神2軍 | 18 | 48 | 42 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | .262 | .354 | .333 | .688 |
通算 | NPB | 455 | 1385 | 1210 | 143 | 308 | 54 | 4 | 18 | 113 | 11 | 0 | 38 | 10 | 118 | 4 | 9 | 245 | 28 | .255 | .323 | .350 | .673 |
2023年5月1日時点