平沼 翔太
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1997年8月16日(27歳) |
出身地 | 福井 |
身長/体重 | 179cm/80kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ジェーソン・ディレー | |
高橋 周平 | |
タイラー・ウェード | |
山村 崇嘉 | |
野村 和輝 | |
小野寺 暖 | 同年代の選手 |
柳町 達 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 日本ハム | 73 | 184 | 165 | 20 | 39 | 9 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 3 | 26 | 3 | .236 | .291 | .333 | .624 |
2019 | 日本ハム2軍 | 26 | 111 | 96 | 8 | 27 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 18 | 1 | .281 | .361 | .385 | .747 |
2020 | 日本ハム | 52 | 180 | 158 | 18 | 36 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4 | 24 | 5 | .228 | .299 | .291 | .590 |
2020 | 日本ハム2軍 | 14 | 54 | 47 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | .277 | .352 | .404 | .756 |
2021 | 日本ハム | 32 | 85 | 72 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 18 | 0 | .194 | .284 | .264 | .548 |
2021 | 西武 | 9 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .154 | .154 | .231 | .385 |
2021 | 日本ハム2軍 | 32 | 117 | 93 | 15 | 20 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | 8 | 8 | .215 | .354 | .301 | .655 |
2021 | 西武2軍 | 7 | 23 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .250 | .348 | .400 | .748 |
2022 | 西武 | 30 | 88 | 73 | 8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 14 | 1 | .260 | .356 | .342 | .699 |
2022 | 西武2軍 | 35 | 106 | 96 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 5 | .156 | .229 | .198 | .426 |
2023 | 西武 | 67 | 110 | 102 | 16 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | .245 | .284 | .363 | .647 |
2023 | 西武2軍 | 10 | 31 | 28 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .214 | .290 | .250 | .540 |
2024 | 西武 | 26 | 87 | 76 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1 | .316 | .388 | .382 | .770 |
2024 | 西武2軍 | 15 | 67 | 60 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | .283 | .358 | .400 | .758 |
通算 | NPB | 300 | 764 | 676 | 75 | 162 | 28 | 8 | 4 | 42 | 10 | 4 | 19 | 4 | 53 | 0 | 12 | 117 | 13 | .240 | .305 | .322 | .627 |
2024年9月4日時点