後藤 駿太
中日ドラゴンズ | |
生年月日(年齢) | 1993年3月5日(31歳) |
出身地 | 群馬 |
身長/体重 | 180cm/85kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
リッチー・マーティン | |
西浦 直亨 | |
山下 恭吾 | |
カルロス・モニエル | |
尾田 剛樹 | |
福田 周平 | 同年代の選手 |
江越 大賀 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | オリックス | 91 | 194 | 165 | 17 | 37 | 7 | 3 | 1 | 22 | 4 | 3 | 6 | 1 | 19 | 0 | 3 | 47 | 1 | .224 | .314 | .321 | .635 |
2019 | オリックス2軍 | 19 | 56 | 51 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | .176 | .232 | .255 | .487 |
2020 | オリックス | 23 | 62 | 50 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | .120 | .241 | .120 | .361 |
2020 | オリックス2軍 | 63 | 178 | 153 | 28 | 37 | 4 | 3 | 5 | 17 | 5 | 6 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 38 | 1 | .242 | .335 | .405 | .740 |
2021 | オリックス | 56 | 17 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .125 | .176 | .312 | .489 |
2021 | オリックス2軍 | 37 | 111 | 98 | 12 | 27 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 24 | 2 | .276 | .342 | .367 | .710 |
2022 | オリックス | 26 | 52 | 49 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | .184 | .231 | .224 | .455 |
2022 | 中日 | 35 | 58 | 50 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | .160 | .250 | .260 | .510 |
2022 | オリックス2軍 | 14 | 29 | 24 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .429 | .583 | 1.012 |
2022 | 中日2軍 | 9 | 32 | 29 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | .207 | .258 | .310 | .568 |
2023 | 中日 | 52 | 51 | 44 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | .182 | .260 | .250 | .510 |
2023 | 中日2軍 | 22 | 78 | 69 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | .246 | .325 | .290 | .615 |
2024 | 中日 | 27 | 33 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 |
2024 | 中日2軍 | 34 | 122 | 107 | 13 | 36 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 17 | 2 | .336 | .405 | .411 | .816 |
通算 | NPB | 1018 | 2036 | 1801 | 184 | 389 | 60 | 18 | 15 | 151 | 35 | 28 | 81 | 10 | 125 | 3 | 19 | 433 | 15 | .216 | .273 | .294 | .567 |
2024年9月4日時点