C.C.メルセデス

Cristopher Crisostomo Mercedes


千葉ロッテマリーンズ
生年月日(年齢)1994年3月8日(29歳)
出身地ドミニカ共和国
身長/体重188cm/82kg
投打左投両打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
38
BB%制球
61
HR%球質
81

投手詳細
IP/Gイニング消化61
球種チャート

ストレート ツーシーム チェンジアップ カーブ スライダー
 決め球 持ち球 まれ

比較する

ウェイド・マイリー
ニック・ラミレス
ジェイコブ・バーンズ
小島 和哉
ルイス・カスティーヨ
今村 信貴同年代の選手
井口 和朋同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2018 巨人 13 2 1 5 4 0 92 69 4 53 16 3 1 0 28 21 5.18 1.57 2.05
2018 巨人2軍 6 0 0 0 0 0 26.1 18 1 24 10 0 1 0 8 6 8.20 3.42 2.05
2019 巨人 22 0 0 8 8 0 120.1 137 12 89 28 5 2 0 49 47 6.66 2.09 3.52
2019 巨人2軍 4 0 0 0 0 0 18 15 0 18 2 0 0 0 3 0 9.00 1.00 0.00
2020 巨人 11 0 0 4 4 0 58 53 5 45 19 2 0 1 20 20 6.98 2.95 3.10
2021 巨人 17 0 0 7 5 0 86 96 5 74 22 5 0 1 36 36 7.74 2.30 3.77
2021 巨人2軍 4 0 0 0 2 0 15.2 20 1 11 6 0 2 0 11 11 6.32 3.45 6.32
2022 巨人 20 0 0 5 7 0 110.1 107 7 74 31 3 1 0 44 39 6.04 2.53 3.18
2022 巨人2軍 1 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 13.50 0.00 0.00
2023 ロッテ 21 0 0 4 8 1 111.1 107 8 54 31 2 3 0 45 42 4.37 2.51 3.40
2023 ロッテ2軍 2 0 0 0 0 0 9 10 1 7 2 0 1 0 5 4 7.00 2.00 4.00
通算 NPB 104 2 1 33 36 1 578 569 41 389 147 20 7 2 222 205 6.06 2.29 3.19
2023年10月1日時点