ブライアン・オグレディ
Brian O'Grady
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1992年5月17日(30歳) |
出身地 | アメリカ |
身長/体重 | 188cm/98kg |
投打 | 右投左打 |
2022シーズン成績
-
打率.22917位
-
本塁打98位
-
打点338位
-
盗塁234位
-
OPS.7489位
7月6日終了時点
ニュース: 西武と契約

2021年11月26日、埼玉西武ライオンズと来季契約を行ったことが発表されました。
オグレディはパワーとスピードを備える左打ちの外野手です。2019年にはマイナーで31本塁打を放った一方で、MLBでは通算打率.184/4本と結果が出せていませんでした。
今シーズンは5月から6月にかけてアッパースイングを減らす修正で一度は手応えを掴んだと語っています。動画はその時期に放ったMLBでの今季1号ホームランです。
しかしながらチーム事情も絡んで1年で5度のマイナー降格を経験する中で、マイナーでも8月から9月にかけては打率2割台前半と苦労し、11月に入ってFAになることを選んでいました。
そんな中でも今季MLBで記録したボール球スイング率23.7%は平均の31.3%よりも優秀で、見極めの良さを一つの特長として見ることができます。確実性さえ向上すれば非常に総合力が高いだけに、2年間貢献したスパンジェンバーグに代わる強打者として期待されます。
選手としての特徴
プレースタイル指数
2022年7月時点
成績に基づき50=NPB1軍級となるように指数化しています。詳細
比較する
ライリー・アダムス | |
Daniel Palka | |
イーライ・ホワイト | |
川越 誠司 | |
呉 念庭 | |
ホセ・マルモレホス | 同年代の選手 |
江越 大賀 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | レッズ | 28 | 48 | 42 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0 | .190 | .292 | .429 | .720 |
2019 | Louisville(3A) | 112 | 488 | 429 | 71 | 120 | 30 | 1 | 28 | 77 | 20 | 4 | 0 | 4 | 51 | 2 | 4 | 136 | 1 | .280 | .359 | .550 | .909 |
2020 | レイズ | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
2021 | パドレス | 32 | 61 | 51 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 1 | .157 | .267 | .333 | .600 |
2021 | ElPaso(3A) | 74 | 328 | 285 | 44 | 80 | 21 | 5 | 15 | 46 | 10 | 3 | 0 | 3 | 36 | 2 | 4 | 85 | 1 | .281 | .366 | .547 | .913 |
2022 | 西武 | 64 | 253 | 219 | 27 | 52 | 17 | 0 | 8 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 4 | 65 | 6 | .237 | .332 | .425 | .757 |
2022 | 西武2軍 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
通算 | MLB | 62 | 114 | 98 | 14 | 18 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 35 | 1 | .184 | .283 | .388 | .671 |
通算 | NPB | 64 | 253 | 219 | 27 | 52 | 17 | 0 | 8 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 4 | 65 | 6 | .237 | .332 | .425 | .757 |
2022年7月1日時点