東 克樹
横浜DeNAベイスターズ | |
生年月日(年齢) | 1995年11月29日(28歳) |
出身地 | 三重 |
身長/体重 | 170cm/80kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ザック・リッテル | |
菅野 智之 | |
クリス・パダック | |
山﨑 康晃 | |
大貫 晋一 | |
平良 拳太郎 | 同年代の選手 |
馬場 皐輔 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DeNA | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 38 | 38 | 4 | 31 | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 7.28 | 2.35 | 3.76 |
2019 | DeNA2軍 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40.2 | 20 | 3 | 47 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 10.40 | 1.99 | 1.99 |
2021 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 10 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.15 | 1.83 | 2.29 |
2021 | DeNA2軍 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 25 | 2 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9.19 | 1.39 | 1.95 |
2022 | DeNA | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 50.2 | 67 | 5 | 41 | 10 | 2 | 1 | 0 | 30 | 26 | 7.28 | 1.78 | 4.62 |
2022 | DeNA2軍 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 46.2 | 39 | 3 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 8.29 | 0.77 | 2.31 |
2023 | DeNA | 24 | 4 | 2 | 16 | 3 | 0 | 172.1 | 149 | 14 | 133 | 15 | 1 | 1 | 0 | 40 | 38 | 6.95 | 0.78 | 1.98 |
2023 | DeNA2軍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 3.60 | 3.60 |
2024 | DeNA | 21 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 153 | 129 | 8 | 113 | 21 | 5 | 0 | 0 | 31 | 30 | 6.65 | 1.24 | 1.76 |
通算 | NPB | 91 | 7 | 5 | 44 | 20 | 0 | 588 | 523 | 45 | 493 | 102 | 11 | 4 | 0 | 168 | 157 | 7.55 | 1.56 | 2.40 |
2024年9月4日時点