広島東洋カープ
選手リスト
投手
九里 亜蓮 | 32歳 | |
大道 温貴 | 24歳 | |
森浦 大輔 | 25歳 | |
大瀬良 大地 | 32歳 | |
森 翔平 | 25歳 | |
岡田 明丈 | 29歳 | |
森下 暢仁 | 26歳 | |
野村 祐輔 | 34歳 | |
栗林 良吏 | 27歳 | |
中﨑 翔太 | 31歳 | |
薮田 和樹 | 31歳 | |
黒原 拓未 | 23歳 | |
益田 武尚 | 24歳 | |
床田 寛樹 | 28歳 | |
ケムナ 誠 | 28歳 | |
一岡 竜司 | 32歳 | |
高橋 昂也 | 25歳 | |
塹江 敦哉 | 26歳 | |
長谷部 銀次 | 25歳 | |
矢崎 拓也 | 28歳 | |
ドリュー・アンダーソン | 29歳 | |
島内 颯太郎 | 26歳 | |
松本 竜也 | 24歳 | |
河野 佳 | 22歳 | |
斉藤 優汰 | 19歳 | |
アドゥワ 誠 | 24歳 | |
戸根 千明 | 30歳 | |
小林 樹斗 | 20歳 | |
藤井 黎來 | 24歳 | |
玉村 昇悟 | 22歳 | |
遠藤 淳志 | 24歳 | |
中村 祐太 | 28歳 | |
ニック・ターリー | 34歳 | |
ロベルト・コルニエル | 28歳 | |
行木 俊 | 22歳 | |
坂田 怜 | 24歳 | |
辻 大雅 | 19歳 | |
新家 颯 | 20歳 | |
中村 来生 | 20歳 |
野手
中村 奨成 | 24歳 | |
會澤 翼 | 35歳 | |
坂倉 将吾 | 25歳 | |
石原 貴規 | 25歳 | |
磯村 嘉孝 | 30歳 | |
持丸 泰輝 | 21歳 | |
清水 叶人 | 19歳 | |
髙木 翔斗 | 20歳 | |
曽根 海成 | 28歳 | |
上本 崇司 | 33歳 | |
田中 広輔 | 34歳 | |
堂林 翔太 | 32歳 | |
ライアン・マクブルーム | 31歳 | |
菊池 涼介 | 33歳 | |
三好 匠 | 30歳 | |
林 晃汰 | 22歳 | |
小園 海斗 | 23歳 | |
韮澤 雄也 | 22歳 | |
矢野 雅哉 | 24歳 | |
内田 湘大 | 19歳 | |
羽月 隆太郎 | 23歳 | |
マット・デビッドソン | 32歳 | |
二俣 翔一 | 20歳 | |
西川 龍馬 | 28歳 | |
秋山 翔吾 | 35歳 | |
野間 峻祥 | 30歳 | |
宇草 孔基 | 26歳 | |
中村 健人 | 26歳 | |
末包 昇大 | 27歳 | |
松山 竜平 | 38歳 | |
久保 修 | 23歳 | |
大盛 穂 | 27歳 | |
田村 俊介 | 20歳 | |
中村 貴浩 | 23歳 | |
前川 誠太 | 20歳 | |
名原 典彦 | 23歳 | |
木下 元秀 | 22歳 |