坂倉 将吾
広島東洋カープ | |
生年月日(年齢) | 1998年5月29日(25歳) |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 176cm/89kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ライリー・グリーン | |
タイラー・スティーブンソン | |
チャーリー・ブラックモン | |
會澤 翼 | |
髙木 翔斗 | |
山本 祐大 | 同年代の選手 |
古賀 優大 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 広島 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 |
2018 | 広島2軍 | 58 | 173 | 161 | 16 | 53 | 15 | 4 | 4 | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 29 | 3 | .329 | .372 | .547 | .919 |
2019 | 広島 | 51 | 64 | 61 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | .230 | .266 | .344 | .610 |
2019 | 広島2軍 | 32 | 127 | 110 | 11 | 36 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 20 | 4 | .327 | .413 | .473 | .885 |
2020 | 広島 | 81 | 228 | 209 | 24 | 60 | 15 | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 36 | 6 | .287 | .346 | .411 | .758 |
2021 | 広島 | 132 | 484 | 422 | 58 | 133 | 24 | 2 | 12 | 68 | 4 | 3 | 2 | 5 | 51 | 1 | 4 | 60 | 9 | .315 | .390 | .467 | .857 |
2021 | 広島2軍 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2022 | 広島 | 143 | 599 | 539 | 73 | 155 | 18 | 3 | 16 | 68 | 2 | 1 | 0 | 4 | 46 | 3 | 10 | 81 | 14 | .288 | .352 | .421 | .773 |
2023 | 広島 | 119 | 446 | 393 | 48 | 105 | 19 | 1 | 12 | 43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 47 | 6 | 3 | 66 | 9 | .267 | .348 | .412 | .761 |
通算 | NPB | 538 | 1834 | 1636 | 208 | 469 | 81 | 7 | 44 | 215 | 10 | 5 | 3 | 11 | 165 | 11 | 19 | 263 | 38 | .287 | .357 | .425 | .782 |
2023年10月1日時点