山野辺 翔

Kakeru Yamanobe


埼玉西武ライオンズ
生年月日(年齢)1994年5月24日(30歳)
出身地東京
身長/体重170cm/74kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
打撃
AVGヒット
31
HR%パワー
29
BB%選球
33
出場ポジション

◎メイン○サブ△まれ

比較する

松山 竜平
伊藤 光
Jack Reinheimer
髙松 渡
炭谷 銀仁朗
吉川 尚輝同年代の選手
近本 光司同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2019 西武 9 18 14 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 4 1 .071 .278 .143 .421
2019 西武2軍 87 346 303 53 82 11 6 12 35 29 6 3 3 28 1 9 57 6 .271 .347 .465 .812
2020 西武 53 64 60 11 14 3 0 0 4 5 2 0 1 1 0 2 11 2 .233 .266 .283 .549
2020 西武2軍 7 25 24 4 7 0 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 3 1 .292 .320 .625 .945
2021 西武 25 39 36 5 7 1 1 0 2 4 1 1 1 0 0 1 11 0 .194 .211 .278 .488
2021 西武2軍 21 63 53 9 13 3 0 3 6 3 0 1 0 7 0 2 9 2 .245 .355 .472 .827
2022 西武 30 35 33 7 5 3 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 4 0 .152 .200 .242 .442
2022 西武2軍 49 160 139 30 39 5 3 4 18 8 5 1 2 17 0 1 13 8 .281 .358 .446 .805
2023 西武 35 43 39 4 8 1 0 0 2 6 2 2 0 1 0 1 3 0 .205 .244 .231 .475
2023 西武2軍 47 158 142 26 40 9 0 7 22 13 4 2 0 12 0 2 19 3 .282 .346 .493 .839
2024 西武 34 53 49 6 10 1 1 0 0 4 1 1 0 3 0 0 11 0 .204 .250 .265 .515
2024 西武2軍 34 128 107 14 29 6 0 0 9 8 4 3 0 15 0 3 17 2 .271 .376 .327 .703
通算 NPB 186 252 231 34 45 10 2 0 10 23 7 4 2 8 0 7 44 3 .195 .242 .255 .497
2024年9月4日時点