山本 拓実



北海道日本ハムファイターズ
生年月日(年齢)2000年1月31日(24歳)
出身地兵庫
身長/体重167cm/80kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
46
BB%制球
44
HR%球質
51

投手詳細
IP/Gイニング消化21
球種チャート

ストレート チェンジアップ カーブ スライダー
 決め球 持ち球 まれ

比較する

ジョーイ・クレーブル
ジェイコブ・ニックス
ヘルソン・ガラビト
福島 蓮
上原 健太
岡留 英貴同年代の選手
松本 健吾同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2019 中日 9 0 0 3 3 0 45 39 4 27 24 1 3 0 15 15 5.36 4.76 2.98
2019 中日2軍 13 3 1 2 6 0 72.1 69 6 37 36 2 5 0 36 27 4.58 4.46 3.34
2020 中日 9 0 0 1 3 0 29 31 4 25 17 1 0 0 20 18 7.76 5.28 5.59
2020 中日2軍 8 0 0 4 2 0 44.2 41 7 28 13 0 2 0 16 16 5.64 2.62 3.22
2021 中日 9 0 0 1 0 0 14 16 1 12 8 1 0 0 10 10 7.71 5.14 6.43
2021 中日2軍 16 0 0 2 5 0 55.2 72 4 34 14 3 2 0 31 26 5.50 2.26 4.20
2022 中日 30 0 0 1 0 0 30 24 2 19 17 1 1 0 13 12 5.70 5.10 3.60
2022 中日2軍 6 0 0 0 0 0 6 2 0 2 2 0 0 0 0 0 3.00 3.00 0.00
2023 中日 14 0 0 0 1 0 13 17 1 11 5 0 0 0 11 8 7.62 3.46 5.54
2023 日本ハム 26 0 0 0 0 0 24 23 2 19 6 0 1 0 4 4 7.12 2.25 1.50
2023 中日2軍 10 0 0 0 0 0 11 9 1 6 5 0 0 0 2 2 4.91 4.09 1.64
2023 日本ハム2軍 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 18.00 9.00 0.00
2024 日本ハム 30 0 0 4 0 0 32.2 33 2 24 8 2 1 0 9 8 6.61 2.20 2.20
2024 日本ハム2軍 9 0 0 2 0 0 9 9 0 6 1 0 0 0 4 2 6.00 1.00 2.00
通算 NPB 128 0 0 10 7 0 190 184 16 140 87 6 6 0 82 75 6.63 4.12 3.55
2024年9月4日時点