トレバー・ケリー
Trevor Kelley
ミルウォーキー・ブルワーズ | |
生年月日(年齢) | 1992年10月20日(29歳) |
出身地 | アメリカ合衆国 |
身長/体重 | 188cm/95kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2022年7月時点
成績に基づき50=NPB1軍級となるように指数化しています。詳細
比較する
ルイス・ゴンサレス | |
Brooks Pounders | |
ライアン・フェルトナー | |
西垣 雅矢 | |
黒木 優太 | |
福 敬登 | 同年代の選手 |
ディロン・ピーターズ | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | レッドソックス | 10 | 0 | ----- | 0 | 3 | 0 | 8.1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6.48 | 5.40 | 8.64 |
2019 | Pawtucket(3A) | 52 | 0 | ----- | 5 | 5 | 12 | 65 | 51 | 8 | 63 | 21 | 6 | 4 | 0 | 18 | 13 | 8.68 | 2.89 | 1.79 |
2020 | フィリーズ | 4 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13.50 | 2.70 | 10.80 |
2021 | Gwinnett(3A) | 37 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 41 | 27 | 2 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10.02 | 3.92 | 1.52 |
2022 | ブルワーズ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 | 7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 8.47 | 2.12 | 6.88 |
2022 | Nashville(3A) | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.77 | 2.77 | 0.69 |
通算 | MLB | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28.2 | 35 | 11 | 27 | 10 | 2 | 3 | 0 | 26 | 25 | 8.48 | 3.14 | 6.88 |
2022年7月1日時点