玉村 昇悟
広島東洋カープ | |
生年月日(年齢) | 2001年4月16日(23歳) |
出身地 | 福井 |
身長/体重 | 179cm/85kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
テイラー・クラーク | |
マイケル・プラスマイヤー | |
ラウル・アルカンタラ | |
九里 亜蓮 | |
中﨑 翔太 | |
武内 夏暉 | 同年代の選手 |
堀田 賢慎 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 広島2軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ----- | ----- | ----- |
2021 | 広島 | 17 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 101 | 95 | 13 | 67 | 40 | 1 | 0 | 0 | 47 | 43 | 5.97 | 3.56 | 3.83 |
2021 | 広島2軍 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 1.59 | 2.12 |
2022 | 広島 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43.2 | 46 | 2 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 4.33 | 2.68 | 3.92 |
2022 | 広島2軍 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 30 | 5 | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 15 | 7.14 | 2.48 | 4.66 |
2023 | 広島 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 45 | 52 | 9 | 44 | 11 | 2 | 0 | 0 | 28 | 25 | 8.74 | 2.18 | 4.96 |
2023 | 広島2軍 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 62 | 60 | 2 | 48 | 8 | 3 | 0 | 1 | 16 | 16 | 6.93 | 1.16 | 2.31 |
2024 | 広島 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 66 | 2 | 52 | 10 | 2 | 1 | 0 | 27 | 20 | 6.88 | 1.32 | 2.65 |
2024 | 広島2軍 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 45 | 31 | 2 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4.60 | 1.80 | 1.60 |
通算 | NPB | 46 | 2 | 0 | 13 | 14 | 0 | 258 | 259 | 26 | 184 | 74 | 6 | 1 | 0 | 121 | 107 | 6.42 | 2.58 | 3.73 |
2024年9月4日時点