鈴木 健矢
北海道日本ハムファイターズ | |
生年月日(年齢) | 1997年12月11日(27歳) |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 176cm/80kg |
投打 | 右投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
アシュトン・ゴードウ | |
ニバルド・ロドリゲス | |
ペイトン・バッテンフィールド | |
上原 健太 | |
北浦 竜次 | |
津留﨑 大成 | 同年代の選手 |
村西 良太 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 日本ハム | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 15 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8.74 | 5.56 | 7.94 |
2020 | 日本ハム2軍 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27.2 | 30 | 1 | 30 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 12 | 9.76 | 2.60 | 3.90 |
2021 | 日本ハム | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 17 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5.12 | 3.26 | 4.19 |
2021 | 日本ハム2軍 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31.1 | 23 | 1 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10.34 | 2.87 | 2.01 |
2022 | 日本ハム | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | 33 | 2 | 25 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 5.92 | 3.08 | 2.84 |
2022 | 日本ハム2軍 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 2.86 | 0.41 |
2023 | 日本ハム | 24 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 65 | 59 | 3 | 23 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 19 | 3.18 | 2.91 | 2.63 |
2023 | 日本ハム2軍 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7.50 | 2.25 | 3.75 |
2024 | 日本ハム | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 17 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.35 | 2.74 | 2.74 |
2024 | 日本ハム2軍 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 45 | 46 | 3 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 3.40 | 2.40 | 4.20 |
通算 | NPB | 83 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 156.2 | 141 | 9 | 76 | 55 | 11 | 1 | 0 | 63 | 57 | 4.37 | 3.16 | 3.27 |
2024年9月4日時点